Индивидуальный предприниматель · реестр перевозчиков МАП
ИП Юсуфов Олег Рамидинович
ИНН 150204384617 ОГРНИП 304150206300092
Допуск к МАП до 28.02.2029 · 82 ТС
ЕГРИП: действует
Допуск к МАП
до 28.02.2029
82 машины в записи
Срок как ИП
23 года
с 04.03.2003
Главное
- Место жительства
- г Владикавказ
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
ещё 1 дополнительныйсвернуть
- 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- Реестр МСП
- Микропредприятие (с 01.08.2016)
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)
- В реестре МАП с
- 15.11.2018
- Вид перевозок
- Пассажирские
- Машин в записи
- 82: автобус — 78, специализированный — 3, грузовой прочий — 1
- Экологический класс
- Евро-5 — 41, Евро-4 — 14, Евро-3 — 14, Евро-2 — 3
- Год выпуска
- 1993–2018, медиана 2012
Допуск № МП-15-000314 · пассажирские
Допуск действует до 28.02.2029 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее
- Решение о допуске
- 29.02.2024
- Действует до
- 28.02.2029
- Выдал
- ТОГАДН по Республике Северная Осетия-Алания
- Номер дела
- 150000237
- Ответственный специалист
- ЮСУФОВ ОЛЕГ РАМИДИНОВИЧ (индивидуальный предприниматель)
| № | Госномер | Тип | Марка и модель | Год | Экокласс | В записи | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Н343ВК 15 | АВТОБУС | БТД 2219-0000013 | 2012 | 5 | с 01.03.2024 | № 15.4425-ДОП от 29.02.2024 |
| 2 | В737ЕО 15 | АВТОБУС | БТД 2219-0000013 | 2011 | 5 | с 01.03.2024 | № 15.4425-ДОП от 29.02.2024 |
| 3 | С234ОМ 15 | АВТОБУС | ЛУИДОР 22360С | 2011 | 3 | с 01.03.2024 | № 15.4425-ДОП от 29.02.2024 |
| 69 | А818РТ 15 | Специализированный прочее | ГАЗ 32213 | 2005 | с 22.01.2025 по 22.11.2026 | № 15.5542-ДОП от 22.01.2025 | |
| 136 | Е094НР 15 | Автобус длиной не более 5 м | - 3030-0000010 | 2006 | 4 | с 23.10.2025 по 23.10.2026 | № 15.6448-ДОП от 23.10.2025 |
| 137 | Е337ОА 15 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СПРИНТЕР 3 | 2005 | 3 | с 23.10.2025 по 23.10.2026 | № 15.6448-ДОП от 23.10.2025 |
| 138 | Т310КО 07 | Автобус прочее | ФОЛЬКСВАГЕН 2EKE2 CRAFTER | 2008 | 3 | с 27.10.2025 по 27.10.2026 | № 15.6459-ДОП от 27.10.2025 |
| 139 | Е504ЕС 15 | АВТОБУС | ЛУИДОР 223700 | 2013 | 5 | с 28.10.2025 по 28.10.2026 | № 15.6466-ДОП от 28.10.2025 |
| 140 | Н881УК 15 | Автобус прочее | - 222709 | 2013 | 4 | с 05.11.2025 по 05.11.2026 | № 15.6490-ДОП от 05.11.2025 |
| 141 | Х533МТ 07 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360С | 2013 | 5 | с 10.11.2025 по 10.11.2026 | № 15.6509-ДОП от 10.11.2025 |
| 142 | Н728СО 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 323911 | 2009 | 3 | с 18.11.2025 по 18.11.2026 | № 15.6543-ДОП от 18.11.2025 |
| 143 | Н331НМ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС БЕНЦ СПРИНТЕР | 2007 | 4 | с 18.11.2025 по 18.11.2026 | № 15.6543-ДОП от 18.11.2025 |
| 145 | Н090ТО 102 | Автобус прочее | ЛУИДОР 22360С | 2012 | 5 | с 19.12.2025 по 19.12.2026 | № 15.6656-ДОП от 19.12.2025 |
| 146 | Е019ХВ 797 | Автобус длиной от 8 м до 12 м | БТД2219 0000013 | 2011 | 5 | с 02.02.2026 по 30.01.2027 | № 15.6720-ДОП от 02.02.2026 |
| 147 | Е099НУ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 22370C | 2011 | 5 | с 16.02.2026 по 16.02.2027 | № 15.6754-ДОП от 16.02.2026 |
| 148 | Е999МО 15 | Автобус прочее | - 224222 | 2013 | 5 | с 24.02.2026 по 24.02.2027 | № 15.6778-ДОП от 24.02.2026 |
| 149 | А999КМ 15 | Специализированный прочее | - 224303 | 2014 | 5 | с 24.02.2026 по 24.02.2027 | № 15.6778-ДОП от 24.02.2026 |
| 150 | Е008ОХ 15 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС БЕНЦ СПРИНТЕР 3 | 2006 | 4 | с 24.02.2026 по 24.02.2027 | № 15.6778-ДОП от 24.02.2026 |
| 151 | Р531ОО 15 | Автобус длиной от 8 м до 12 м | ЛУИДОР 223712 | 2011 | 5 | с 24.02.2026 по 24.02.2027 | № 15.6778-ДОП от 24.02.2026 |
| 152 | Р494МХ 07 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ФОРД ТРАНЗИТ | 2001 | с 25.02.2026 по 25.02.2027 | № 15.6786-ДОП от 25.02.2026 | |
| 153 | Н484НР 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2013 | 5 | с 26.02.2026 по 26.02.2027 | № 15.6791-ДОП от 26.02.2026 |
| 154 | Н910НМ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2013 | 5 | с 26.02.2026 по 26.02.2027 | № 15.6791-ДОП от 26.02.2026 |
| 155 | Н955НМ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2013 | 5 | с 26.02.2026 по 26.02.2027 | № 15.6791-ДОП от 26.02.2026 |
| 157 | К070КХ 15 | Специализированный пассажирский | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ SPRINTER | 2010 | 2 | с 03.03.2026 по 03.03.2027 | № 15.6808-ДОП от 03.03.2026 |
| 158 | К305МУ 07 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2013 | 5 | с 04.03.2026 по 03.03.2027 | № 15.6812-ДОП от 04.03.2026 |
| 159 | М282МН 07 | Автобус прочее | ЛУИДОР 223700 | 2014 | 5 | с 10.03.2026 по 10.03.2027 | № 15.6834-ДОП от 10.03.2026 |
| 160 | В896ОТ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СПРИНТЕР 5 | 2007 | 4 | с 11.03.2026 по 11.03.2027 | № 15.6842-ДОП от 11.03.2026 |
| 161 | Н217ВТ 15 | Автобус прочее | ФОЛЬКСВАГЕН 2EKZ CRAFTER | 2012 | 5 | с 19.03.2026 по 19.03.2027 | № 15-6873-ДОП от 19.03.2026 |
| 162 | Н037УО 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 22360C | 2011 | 3 | с 19.03.2026 по 19.03.2027 | № 15-6873-ДОП от 19.03.2026 |
| 163 | А716НР 07 | Автобус прочее | - 22360C | 2011 | 3 | с 30.03.2026 по 27.03.2027 | № 15-6904-ДОП от 30.03.2026 |
| 164 | А999ХА 15 | АВТОБУС | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 223602 | 2018 | 5 | с 03.04.2026 по 03.04.2027 | № 15.6923-ДОП от 03.04.2026 |
| 165 | В733КО 07 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ЛУИДОР 223700 | 2013 | 5 | с 06.04.2026 по 06.04.2027 | № 15.6929-ДОП от 06.04.2026 |
| 166 | Т158ХУ 199 | Автобусы прочие | MERCEDES BENZ 314 | 2000 | с 06.04.2026 по 06.04.2027 | № 15.6929-ДОП от 06.04.2026 | |
| 167 | К720УС 124 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 223602 | 2014 | 5 | с 06.04.2026 по 06.04.2027 | № 15.6929-ДОП от 06.04.2026 |
| 168 | Н143ЕХ 15 | Автобус прочее | ЛУИДОР 223700 | 2014 | 5 | с 14.04.2026 по 14.04.2027 | № 15.6955-ДОП от 14.04.2026 |
| 169 | С283ОА 126 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 22360C | 2011 | 3 | с 20.04.2026 по 20.04.2027 | № 15.6973-ДОП от 20.04.2026 |
| 170 | Е744СР 126 | Автобус прочее | - 224326-02 | 2013 | 4 | с 20.04.2026 по 20.04.2027 | № 15.6973-ДОП от 20.04.2026 |
| 171 | Т806КО 07 | АВТОБУС | ЛУИДОР 223700 | 2011 | 5 | с 21.04.2026 по 21.04.2027 | № 15.6981-ДОП от 21.04.2026 |
| 172 | Н987МО 15 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360С 19 | 2015 | 5 | с 22.04.2026 по 22.04.2027 | № 15.6986-ДОП от 22.04.2026 |
| 173 | Н091ТТ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 0560 | 2004 | 3 | с 29.04.2026 по 29.04.2027 | № 15-7007-ДОП от 29.04.2026 |
| 174 | Н494МХ 07 | Автобус прочее | MERCEDES-BENZ 22360C | 2014 | 5 | с 06.05.2026 по 06.05.2027 | № 15-7027-ДОП от 06.05.2026 |
| 175 | А198ЕС 15 | Автобус длиной не более 5 м | ГАЗ 322132 | 2005 | с 06.05.2026 по 06.05.2027 | № 15-7027-ДОП от 06.05.2026 | |
| 176 | М898ОО 15 | Автобус прочее | ЛУИДОР 223710 | 2013 | 5 | с 07.05.2026 по 05.05.2027 | № 15-7036-ДОП от 07.05.2026 |
| 177 | К932МВ 07 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 223602 | 2015 | 5 | с 12.05.2026 по 12.05.2027 | № 15-7039-ДОП от 12.05.2026 |
| 178 | Н607МУ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СПРИНТЕР 5 | 2008 | 3 | с 12.05.2026 по 15.05.2027 | № 15-7039-ДОП от 12.05.2026 |
| 179 | Е087ВУ 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ЛУИДОР 223712 | 2013 | 5 | с 13.05.2026 по 13.05.2027 | № 15-7051-ДОП от 13.05.2026 |
| 180 | А074КО 07 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС БЕНЦ СПРИНТЕР | 2007 | с 14.05.2026 по 14.05.2027 | № 15-7055-ДОП от 14.05.2026 | |
| 181 | Н125ЕК 15 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360С | 2013 | 5 | с 18.05.2026 по 15.05.2027 | № 15.7065-ДОП от 18.05.2026 |
| 182 | Е474НН 15 | Автобус длиной более 5 м | РЕНО МАСТЕР | 2001 | 2 | с 29.05.2026 по 28.05.2027 | № 15.7110-ДОП от 29.05.2026 |
| 183 | Н035КР 15 | Автобус прочее | ЛУИДОР 223700 | 2014 | 4 | с 04.06.2026 по 04.06.2027 | № 15.7134-ДОП от 04.06.2026 |
| 184 | Т222АО 06 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2015 | 5 | с 05.06.2026 по 05.06.2027 | № 15.7140-ДОП от 05.06.2026 |
| 186 | Р977ЕН 126 | АВТОБУС | ЛУИДОР 223700 | 2012 | 5 | с 18.06.2026 по 17.06.2027 | № 15.7173-ДОП от 18.06.2026 |
| 187 | А439МЕ 15 | АВТОБУС | ГАЗ 32213 | 2007 | 2 | с 18.06.2026 по 17.06.2027 | № 15.7173-ДОП от 18.06.2026 |
| 188 | Е580НЕ 07 | АВТОБУС | ЛУИДОР 223602 | 2012 | 5 | с 18.06.2026 по 17.06.2027 | № 15.7173-ДОП от 18.06.2026 |
| 189 | В707ОС 15 | АВТОБУС | МЕРСЕДЕС SPRINTER 313 | 2008 | 4 | с 22.06.2026 по 22.06.2027 | № 15.7187-ДОП от 22.06.2026 |
| 190 | О126СН 761 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | MERCEDES BENZ SPRINTER 4 | 2003 | с 30.06.2026 по 30.06.2027 | № 15.7210-ДОП от 30.06.2026 | |
| 191 | Н205УМ 15 | Автобус длиной от 8 м до 12 м | МЕРСЕДЕС БЕНЦ - | 2000 | с 30.06.2026 по 30.06.2027 | № 15.7210-ДОП от 30.06.2026 | |
| 192 | О180ОТ 06 | Грузовой прочее | ФОЛЬКСВАГЕН КРАФТЕР | 2011 | 5 | с 08.07.2026 по 08.07.2027 | № 15.7230-ДОП от 08.07.2026 |
| 193 | Е960КО 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2015 | 5 | с 08.07.2026 по 08.07.2027 | № 15.7230-ДОП от 08.07.2026 |
| 194 | Е978НН 07 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 224310 | 2012 | 5 | с 08.07.2026 по 08.07.2027 | № 15.7230-ДОП от 08.07.2026 |
| 195 | А004НН 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ЛУИДОР 223702 | 2011 | 5 | с 16.07.2026 по 16.07.2027 | № 15-7260-ДОП от 16.07.2026 |
| 196 | Н952ХВ 15 | Автобус прочее | 32377 АВТОБУС 19+1 МЕСТ | 2008 | с 29.07.2026 по 29.07.2027 | № 15.7299-ДОП от 29.07.2026 | |
| 197 | Н919НС 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ИМЯ-М 3006 | 2012 | 4 | с 29.07.2026 по 29.07.2027 | № 15.7299-ДОП от 29.07.2026 |
| 198 | Е381ЕО 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ЛУИДОР 223700 | 2013 | 5 | с 29.07.2026 по 29.07.2027 | № 15.7299-ДОП от 29.07.2026 |
| 199 | В661ОВ 15 | АВТОБУС | - 323911 | 2008 | 3 | с 04.08.2026 по 04.08.2027 | № 15.7326-ДОП от 04.08.2026 |
| 200 | Р746КР 702 | АВТОБУС | СЕТРА S315HD | 1993 | с 06.08.2026 по 06.08.2027 | № 15.7335-ДОП от 06.08.2026 | |
| 201 | У184ХТ 36 | АВТОБУС | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 223203 | 2014 | 4 | с 07.08.2026 по 07.08.2027 | № 15.7342-ДОП от 07.08.2026 |
| 202 | Н404НА 15 | АВТОБУС | ЛУИДОР 22360С | 2012 | 5 | с 13.08.2026 по 13.08.2027 | № 15.7361-ДОП от 13.08.2026 |
| 203 | Н363УЕ 15 | АВТОБУС | ЛУИДОР 22360С | 2012 | 5 | с 13.08.2026 | № 15.7361-ДОП от 13.08.2026 |
| 204 | Н500ОЕ 26 | АВТОБУС | - 224300 | 2012 | 4 | с 25.08.2026 по 25.08.2027 | № 15.7411-ДОП от 25.08.2026 |
| 205 | В205ВХ 06 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 22360C | 2011 | 3 | с 31.08.2026 по 31.08.2027 | № 15.7443-ДОП от 31.08.2026 |
| 206 | М230ТТ 15 | Автобус прочее | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СПРИНТЕР | 2002 | с 02.09.2026 по 02.09.2027 | № 15.7457-ДОП от 02.09.2026 | |
| 207 | К607НР 07 | АВТОБУС | ЛУИДОР 223710 | 2013 | 5 | с 10.09.2026 по 10.09.2027 | № 15.7482-ДОП от 10.09.2026 |
| 208 | Н145АУ 126 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ИВЕКО 35C15V | 2008 | 3 | с 14.09.2026 по 14.09.2027 | № 15.7492-ДОП от 14.09.2026 |
| 209 | О874КА 07 | Автобус прочее | - F22703 | 2017 | 4 | с 15.09.2026 по 15.09.2027 | № 15.7499-ДОП от 15.09.2026 |
| 210 | А280ХЕ 763 | Автобус прочее | ФОЛЬКСВАГЕН CRAFTER | 2008 | 4 | с 24.09.2026 по 24.09.2027 | № 15.7553-ДОП от 24.09.2026 |
| 211 | Н932ВС 15 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 22360C | 2011 | 3 | с 01.10.2026 по 01.10.2027 | № 15.7599-ДОП от 01.10.2026 |
| 212 | Х923КВ 07 | Автобус прочее | ЛУИДОР 22360С | 2012 | 5 | с 06.10.2026 по 06.10.2027 | № 15.7612-ДОП от 06.10.2026 |
| 213 | С160МЕ 46 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | - 323911 | 2009 | 3 | с 19.10.2026 по 19.10.2027 | № 15-7689-ДОП от 19.10.2026 |
| 214 | У475МУ 07 | Автобус прочее | ЛУИДОР 223700 | 2013 | 5 | с 20.10.2026 по 20.10.2027 | № 15-7698-ДОП от 20.10.2026 |
| 215 | М584КВ 07 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | ЛУИДОР 223602 | 2012 | 5 | с 21.10.2026 по 21.10.2027 | № 15-7701-ДОП от 21.10.2026 |
| 216 | М068ЕХ 193 | Автобус длиной от 5 м до 8 м | FORD TRANSIT BUS | 2007 | 4 | с 22.10.2026 по 22.10.2027 | № 15-7715-ДОП от 22.10.2026 |
показать все 82свернуть
Допуск № МКП-15-000222 · пассажирские
Срок допуска истёк 14.11.2023 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 15.11.2018
- Действует до
- 14.11.2023
- Выдал
- ТОГАДН по Республике Северная Осетия-Алания
- Номер дела
- 150000237
Исключённые из записи ТС 85
- Н717ТН 15 21.10.2026, срок истёк
- У475МУ 07 21.10.2026, срок истёк
- Е174ВЕ 15 13.10.2026, срок истёк
- Е414МХ 15 01.10.2026, срок истёк
- Н754ТО 15 07.10.2026, срок истёк
- О919КУ 06 16.10.2026, исключена досрочно
- Т603ЕО 323 07.10.2026, срок истёк
- В818ЕС 126 23.09.2026, срок истёк
- М280ЕС 126 22.09.2026, срок истёк
- Н209УУ 15 15.09.2026, срок истёк
- С227СУ 197 23.09.2026, срок истёк
- Т084МВ 07 12.09.2026, срок истёк
- Х923КВ 07 16.09.2026, срок истёк
- А534АМ 15 15.04.2025, срок истёк
- А567МЕ 126 10.03.2026, срок истёк
- А602КС 126 04.02.2026, срок истёк
- А676ЕХ 15 23.04.2025, срок истёк
- В468УМ 126 10.03.2026, срок истёк · теперь в записи ИП Рыбасов Владимир Павлович
- В548ОА 21 16.10.2025, срок истёк
- Е488ОЕ 15 15.05.2025, срок истёк
- Е900АВ 126 02.09.2025, срок истёк · теперь в записи ИП Пьянзин Роман Викторович
- К130РТ 15 20.05.2025, срок истёк
- К515ХС 134 30.05.2025, срок истёк · теперь в записи ИП Стрючков Михаил Анатольевич
- М055ТУ 193 24.12.2025, срок истёк
- М094МА 07 01.10.2025, срок истёк
- М263МУ 07 30.10.2025, срок истёк
- М458ММ 15 03.09.2025, срок истёк
- М500НР 126 24.06.2025, срок истёк
- Н090ТО 702 18.09.2025, срок истёк
- Н171НК 15 07.04.2026, срок истёк · теперь в записи ООО «РУСЛАН-АВТО»
- Н320ТР 126 10.03.2026, срок истёк · теперь в записи ИП Линов Геннадий Александрович
- Н441ОХ 15 27.05.2025, срок истёк
- Н759ТК 702 18.09.2025, срок истёк
- Н764ОУ 15 28.06.2025, срок истёк
- Н878ЕХ 716 21.05.2025, срок истёк
- Н922МН 15 27.03.2026, срок истёк · теперь в записи ООО «РУСЛАН-АВТО»
- О539МВ 777 26.08.2025, срок истёк
- Р556МУ 07 09.04.2026, срок истёк
- Р823НУ 71 09.08.2025, срок истёк
- Т013АО 15 21.05.2025, срок истёк
- Т910ТР 05 17.10.2025, срок истёк
- Т938ОВ 797 23.09.2025, срок истёк
- У070ВА 323 04.02.2026, срок истёк · теперь в записи ИП Комаев Тамерлан Русланович
- У171ЕА 07 15.04.2025, срок истёк
- А087ХА 123 05.08.2022, срок истёк
- А762РА 15 14.11.2023, срок истёк
- А887ОО 123 23.08.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Дубровский Михаил Борисович
- В733КО 07 15.02.2022, срок истёк
- В893КУ 178 14.11.2023, срок истёк
- В896ОТ 15 22.07.2022, срок истёк
- Е442МР 15 14.11.2023, срок истёк
- Е519НМ 15 25.03.2022, срок истёк
- Е689ЕА 797 06.09.2022, срок истёк
- Е756ОМ 15 15.02.2022, срок истёк
- К070КХ 15 14.11.2023, срок истёк
- М511АН 15 25.05.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Дубровский Михаил Борисович
- Н042ЕМ 15 28.09.2022, срок истёк
- Н221КС 15 10.11.2022, срок истёк
- Н343ВК 15 14.11.2023, срок истёк
- Н556ЕВ 15 14.11.2023, срок истёк
- Н755КА 15 22.07.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Дубровский Михаил Борисович
- О287ЕА 797 06.09.2022, срок истёк
- С132АР 95 08.10.2022, срок истёк
- С234ОМ 15 14.11.2023, срок истёк
- Т158ХУ 199 30.08.2022, срок истёк
- Х215НС 193 28.09.2022, срок истёк
- Х819АВ 15 13.10.2022, срок истёк
- А063ТС 15 07.02.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- А701АН 11.11.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- В352ТК 15 01.04.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- В468УМ 126 01.04.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- В691УА 15 03.07.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- В841ТУ 15 11.07.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- Е036НК 15 11.11.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- К552НЕ 799 23.01.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- К775ТН 15 12.11.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- М274ТН 93 23.04.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- М891ОС 178 04.10.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда · теперь в записи ГУАТП «ОКТЯБРЬСКОЕ»
- Р593ЕУ 07 20.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- Р823НУ 71 04.06.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- Р853ВВ 15 10.10.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- С574КН 39 18.11.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- Т832ЕР 07 05.12.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- У841АС 123 10.10.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- У901НТ 123 11.06.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
История в реестре перевозчиков
- Между 22.10.2026 и 23.10.2026
- В записи по допуску № МП-15-000314: +1 ТС
- Между 21.10.2026 и 22.10.2026
- В записи по допуску № МП-15-000314: +1 ТС, −2 ТС (у 2 истёк срок)
- Между 16.10.2026 и 21.10.2026
- В записи по допуску № МП-15-000314: +2 ТС
- Между 28.09.2026 и 16.10.2026
- В записи по допуску № МП-15-000314: +1 ТС, −5 ТС (у 4 истёк срок)
- Между 04.09.2026 и 28.09.2026
- В записи по допуску № МП-15-000314: +4 ТС, −6 ТС (у 6 истёк срок)
- Между 15.04.2025 и 04.09.2026
- В записи по допуску № МП-15-000314: +49 ТС, −31 ТС (у 31 истёк срок)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ТРАССА»)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ТРАНСКОМАЛАНИЯ»)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ИРОН-ТРАНС»)
- Между 14.12.2021 и 15.04.2025
- Допуск продлён: № МП-15-000314 вместо № МКП-15-000222, решение от 29.02.2024, до 28.02.2029
- Срок допуска № МКП-15-000222 истёк 14.11.2023
- В записи по допуску № МКП-15-000222: −23 ТС (у 23 истёк срок)
- В записи по допуску № МП-15-000314: +68 ТС
- +1 ТС (ранее в записи ООО «РУСЛАН-АВТО»)
- Между 22.01.2020 и 14.12.2021
- В записи по допуску № МКП-15-000222: +15 ТС, −18 ТС (у 18 истёк срок)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «СКАТ»)
- По реестру на 22.01.2020
- Допуск № МКП-15-000222 (пассажирские): решение от 15.11.2018, до 14.11.2023
История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.
Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.
Деятельность
Лицензии (1)
| Вид деятельности | Номер и дата | Действует с | по | Кем выдана |
|---|---|---|---|---|
| Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | АК 15-000001 от 27.03.2019 | 27.03.2019 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ |
Похожие перевозчики
- ООО «ТРАНС-ЛОГИСТИК» 14 ТС
- ИП Дубровский Михаил Борисович 15 ТС
- ООО «ТРАНСКОМАЛАНИЯ» 22 ТС
- ООО «ИРТРАНС» 49 ТС
- ООО «ТРАССА» 68 ТС
- ООО «РУСЛАН-АВТО» 382 ТС
Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРИП — сведения на 28.06.2026; реестр МСП — на 10.10.2026.