Организация · реестр перевозчиков МАП
ООО «ТЕРМОТРАНС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМОТРАНС»
ИНН 3906244058 КПП 671401001 ОГРН 1113926029315
Главное
- Заместитель генерального директора
- Пастухов Денис Геннадьевич (с 12.03.2025)
- Адрес
- г Смоленск, Чуриловский проезд, д 3, помещ 1
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)
- В реестре МАП с
- 25.10.2017
Допуск № МКГ-39-206564 · грузовые
Срок допуска истёк 13.11.2022 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 25.10.2017
- Действует до
- 13.11.2022
- Выдал
- Калининградский отдел АТ и АДН
- Номер дела
- 0-39-01-6017
Исключённые из записи ТС 203
- А032ЕН 67 13.11.2022, срок истёк
- А210ЕК 67 28.12.2021, срок истёк
- А214ЕК 67 28.12.2021, срок истёк
- А223ЕК 67 28.12.2021, срок истёк
- А275КУ 67 13.11.2022, срок истёк
- А321МК 67 13.11.2022, срок истёк
- А374НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- А418МН 67 13.11.2022, срок истёк
- А419ВР 67 13.11.2022, срок истёк
- А435ВА 67 13.11.2022, срок истёк
- А464ЕК 67 05.01.2022, срок истёк
- А496ЕК 67 05.01.2022, срок истёк
- А508НР 67 13.11.2022, срок истёк
- А544МО 67 13.11.2022, срок истёк
- А660МО 67 13.11.2022, срок истёк
- А670МО 67 13.11.2022, срок истёк
- А724ЕК 67 12.01.2022, срок истёк
- А744ВА 67 13.11.2022, срок истёк
- А754ЕК 67 12.01.2022, срок истёк
- А769ВА 67 13.11.2022, срок истёк
- А770ЕК 67 12.01.2022, срок истёк
- А776ЕК 67 12.01.2022, срок истёк
- А785ЕК 67 12.01.2022, срок истёк
- А787МК 67 13.11.2022, срок истёк
- А796МК 67 13.11.2022, срок истёк
- А812МК 67 13.11.2022, срок истёк
- А822АР 67 13.11.2022, срок истёк
- А868АР 67 13.11.2022, срок истёк
- А915ЕС 67 13.11.2022, срок истёк
- А917АР 67 13.11.2022, срок истёк
- А918АР 67 13.11.2022, срок истёк
- А931ЕС 67 13.11.2022, срок истёк
- А973АР 67 13.11.2022, срок истёк
- А980АР 67 13.11.2022, срок истёк
- А998ЕК 67 20.01.2022, срок истёк
- Е038НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- Е059НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- Е263НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- Е515НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- Е788НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- К087НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- М089НО 67 13.11.2022, срок истёк
- М090НМ 67 13.11.2022, срок истёк
- М123НО 67 13.11.2022, срок истёк
- М129НР 67 13.11.2022, срок истёк
- М131НО 67 13.11.2022, срок истёк
- М135НО 67 13.11.2022, срок истёк
- М190НХ 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М266ОТ 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М274ОМ 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М285ОМ 67 13.11.2022, срок истёк
- М288ВХ 67 13.11.2022, срок истёк
- М328ВХ 67 13.11.2022, срок истёк
- М329ВХ 67 13.11.2022, срок истёк
- М337ОМ 67 13.11.2022, срок истёк
- М360ОС 67 13.11.2022, срок истёк
- М403ОС 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М408ОХ 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М412ОХ 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М428НХ 67 13.11.2022, срок истёк
- М435ОХ 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М613НН 67 13.11.2022, срок истёк
- М668АВ 67 13.11.2022, срок истёк
- М770ОО 67 13.11.2022, срок истёк
- М849НУ 67 13.11.2022, срок истёк
- М870НК 67 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ОПТИТРАНС»
- М889НК 67 13.11.2022, срок истёк
- М904НУ 67 13.11.2022, срок истёк
- М906ОУ 67 13.11.2022, срок истёк
- М919НУ 67 13.11.2022, срок истёк
- М925НУ 67 13.11.2022, срок истёк
- О796ХС 39 13.11.2022, срок истёк
- О798ХС 39 13.11.2022, срок истёк
- О807ХС 39 13.11.2022, срок истёк
- Р122АС 39 30.01.2022, срок истёк
- Р126АС 39 30.01.2022, срок истёк
- Р134АС 39 30.01.2022, срок истёк
- Р142АС 39 13.11.2022, срок истёк
- Р142СН 39 13.11.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ВИТЯЗЬ»
- Р143АС 39 13.11.2022, срок истёк
- Р144АС 39 13.11.2022, срок истёк
- Р145АС 39 13.11.2022, срок истёк
- Р251КТ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р253КТ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р254КТ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р255КТ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р259КТ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р357ВЕ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р479ТЕ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р537СЕ 39 13.11.2022, срок истёк
- Р633РА 39 13.11.2022, срок истёк
- Р720КА 39 30.01.2022, срок истёк
- Р998ВЕ 39 13.11.2022, срок истёк
- С766НС 67 13.11.2022, срок истёк
- Т187АЕ 39 13.11.2022, срок истёк
- Т200АВ 39 13.11.2022, срок истёк
- Т209АН 39 13.11.2022, срок истёк
- Т220АН 39 13.11.2022, срок истёк
- Т224АН 39 13.11.2022, срок истёк
- Т228АА 39 13.11.2022, срок истёк
Показаны последние 100, ещё 103 — раньше.
История в реестре перевозчиков
- Между 14.12.2021 и 15.04.2025
- Срок допуска № МКГ-39-206564 истёк 13.11.2022
- Машины в записи: −112 ТС (у 112 истёк срок)
- Между 22.01.2020 и 14.12.2021
- Машины в записи: +54 ТС, −91 ТС (у 91 истёк срок)
- +7 ТС (ранее в записи ООО «НОРДТРАНС»)
- По реестру на 22.01.2020
- Допуск № МКГ-39-206564 (грузовые): решение от 25.10.2017, до 13.11.2022; переоформление: Приказ №39.613Д от 13.12.2019 причина переоформления: Изменение места нахождения Приказ №39.10Д от 09.01.2020 причина переоформления: Изменение места нахождения
- По реестру на 22.01.2020: адрес Юридический адрес: 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ, КАЛИНИНГРАД, НАРВСКАЯ, 47 Г, 15, тел.: +7931602-22-89, .
История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.
Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.
Финансы и налоги
По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год
- Доходы
- 75 112 000 ₽
- Расходы
- 35 761 000 ₽
- Уплачено налогов и взносов
- 21 403 748 ₽
подробнеесвернуть
-
Налог, взнос Уплачено Налог на добавленную стоимость 13 134 364 ₽ Налог на прибыль 8 081 409 ₽ Транспортный налог 114 714 ₽ Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 72 948 ₽ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 313 ₽ - Налоги и взносы — доля от доходов
- 28 %
Похожие перевозчики
Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 23.07.2026; открытые данные ФНС: численность, доходы и расходы, уплаченные налоги за 2025 год.