Организация · реестр экспедиторов
ООО «БИОЭН НЕФТЕПРОДУКТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИОЭН НЕФТЕПРОДУКТ»
ИНН 5017105280 КПП 502401001 ОГРН 1155017000379
В реестре экспедиторов
ЕГРЮЛ: действует
В реестре экспедиторов
12.05.2026
дата включения
Возраст компании
11 лет
с 16.02.2015
Сотрудники
182 человека
за 2025 год
Доходы
10,2 млрд ₽
за 2025 год
Налоги и взносы
1,1 млрд ₽
уплачено за 2025 год
Главное
- Генеральный директор
- Фандей Денис Николаевич ИНН 773605242300 (с 17.09.2020)
- Адрес
- Московская обл, г Красногорск, Ильинское шоссе, д 1А, помещ 20
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 46.71.1 Торговля оптовая твердым топливом
ещё 9 дополнительныхсвернуть
- 17.11.9 Производство прочих волокнистых полуфабрикатов
- 17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона
- 23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков
- 38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов
- 38.32 Утилизация отсортированных материалов
- 38.32.52 Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
- 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Реестр экспедиторов
Реестр уведомлений о начале транспортно-экспедиционной деятельности
- Реестровый номер
- GL-B044-00112-00/00019596
Финансы и налоги
По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год
- Доходы
- 10 192 451 000 ₽
- Расходы
- 9 327 376 000 ₽
- Уплачено налогов и взносов
- 1 051 647 904 ₽
подробнеесвернуть
-
Налог, взнос Уплачено Налог на добавленную стоимость 624 538 489 ₽ Налог на прибыль 363 826 466 ₽ Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 57 390 257 ₽ Налог на имущество организаций 3 361 058 ₽ Транспортный налог 1 403 852 ₽ Земельный налог 662 179 ₽ Суммы пеней 464 103 ₽ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 1 500 ₽ - Налоги и взносы — доля от доходов
- 10 %
- Доходы на сотрудника
- 56 002 478 ₽ по среднесписочной численности
Суды, лизинг и залоги
Предметы лизинга
5 договоров, все завершены
- ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО — 5
| Договор | Срок | Роль | Предмет лизинга |
|---|---|---|---|
| ДЛ-150779-23 от 05.05.2023 | с 05.05.2023 по 30.04.2025 | Лизингополучатель | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО |
| ДЛ-40841-21 от 12.04.2021 | с 13.04.2021 по 31.03.2023 | Лизингополучатель | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО |
| ДЛ-40842-21 от 12.04.2021 | с 13.04.2021 по 31.03.2023 | Лизингополучатель | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО |
| ДЛ-40868-21 от 12.04.2021 | с 13.04.2021 по 30.04.2023 | Лизингополучатель | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО |
| ДЛ-40870-21 от 12.04.2021 | с 13.04.2021 по 30.04.2023 | Лизингополучатель | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО |
Госзакупки и сертификаты
Сертификаты и декларации соответствия
5 документов, действующих 5
| Продукция | Номер, вид | Действует | Статус | Роль, страна |
|---|---|---|---|---|
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Газойли Для прочих целей С содержанием серы не более 0,05 мас.% Дизельное топливо Летнее | ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.15666/26 | с 09.09.2026 по 03.08.2029 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Газойли Для прочих целей С содержанием серы не более 0,05 мас.% Дизельное топливо Зимнее | ЕАЭС N RU Д-RU.РА12.В.20533/25 | с 12.01.2026 по 28.12.2028 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Газойли Для прочих целей С содержанием серы не более 0,05 мас.% Дизельное топливо Зимнее | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.03068/26 | с 12.01.2026 по 28.12.2028 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Газойли Для прочих целей С содержанием серы не более 0,05 мас.% Дизельное топливо Зимнее | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.03073/26 | с 12.01.2026 по 28.12.2028 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Газойли Для прочих целей С содержанием серы не более 0,05 мас.% Дизельное топливо Межсезонное | ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.54272/25 | с 23.09.2025 по 22.09.2028 | Действующий | Изготовитель, Россия |
Другие экспедиторы — Московская область
Источники: реестр экспедиторов ГосЛог — выгрузка от 20.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 28.08.2026; открытые данные ФНС: численность, доходы и расходы, уплаченные налоги за 2025 год.