Организация · реестр перевозчиков МАП
ООО «МАРТИН»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАРТИН»
ИНН 5031042176 КПП 503101001 ОГРН 1025003912493
Главное
- Генеральный директор
- Кравченко Лилия Фаритовна (с 27.03.2018)
- Адрес
- 142455, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БОГОРОДСКИЙ, Г. ЭЛЕКТРОУГЛИ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 109
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 10.89.9 Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)
- В реестре МАП с
- 27.09.2019
- Вид перевозок
- Грузовые
- Машин в записи
- 135: седельный тягач — 116, самосвал — 10, грузовой прочий — 9
- Экологический класс
- Евро-5 — 125, Евро-3 — 10
- Год выпуска
- 2012–2022, медиана 2017
Допуск № МГ-50-090943 · грузовые
Допуск действует до 19.10.2029 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее
- Решение о допуске
- 13.09.2024
- Действует до
- 19.10.2029
- Выдал
- МТУ Ространснадзора по ЦФО
- Номер дела
- 50_071160
- Ответственный специалист
- Данилевский Максим Николаевич (старший техник транспортного отдела)
| № | Госномер | Тип | Марка и модель | Год | Экокласс | В записи | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е674КЕ 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 2 | Е675КЕ 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 3 | Е680КЕ 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 4 | Е681КЕ 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 5 | Е682КЕ 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 6 | Х437ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 7 | Х438ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 8 | Х439ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 9 | Х440ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 10 | Х441ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 11 | Х816ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 12 | Х817ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 13 | Х820ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 14 | Х821ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 15 | Х822ЕК 750 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 16 | К967АЕ 50 | Грузовой самосвал | ВОЛЬВО 6890 VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 17 | К968АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 18 | К970АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 19 | В680АР 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 20 | К972АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 21 | К973АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 22 | К975АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 23 | К977АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6X46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 24 | К980АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 6+46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 25 | К982АЕ 50 | САМОСВАЛ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FM TRUCK 6+46890VO | 2013 | 3 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 26 | А645АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 27 | К423АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 28 | К670АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 29 | О436АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 30 | О491АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 31 | Т563АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 32 | У113АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 33 | У158АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 34 | У183АО 550 | Грузовой прочее | VOLVO FH | 2022 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 35 | Р009АР 50 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2012 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-6607 от 13.09.2024 |
| 36 | Е670КЕ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 37 | Е671КЕ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 38 | Е672КЕ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 39 | К034ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 40 | К035ЕМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 41 | К036ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 42 | К273ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 43 | К274ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 44 | К275ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 45 | К276ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 46 | К278ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 47 | К426ЕМ 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2014 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 48 | Р402НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 49 | Р405НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 50 | Р406НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 51 | Р407НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 52 | Р408НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 53 | Р409НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 54 | Р410НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 55 | Р411НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 56 | Р412НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 57 | Р413НК 750 | Тягач седельный грузовой | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 58 | А265НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 59 | А269НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 60 | А271НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 61 | А272НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 62 | А273НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 63 | А504НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 64 | А506НМ 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 65 | Р403НК 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 66 | Р465НК 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 67 | Р466НК 750 | Тягач седельный грузовой | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 1844LS | 2016 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 68 | Р026РМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 69 | Р041РМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 70 | Р098РМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 71 | Р237РМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 72 | Р263РМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 73 | Р274РМ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 74 | Т571РЕ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 75 | Т613РЕ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 76 | Т619РЕ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 77 | Х010ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 78 | Х013ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 79 | Х019ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 80 | Х020ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 81 | Х021ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 82 | Х023ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 83 | Х026ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 84 | Х135ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 85 | Х237ОТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 86 | М948ОР 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2017 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 87 | Н003ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 88 | Н025ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 89 | Н030ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 90 | Н032ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 91 | Н041ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 92 | Н042ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 93 | Н044ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 94 | Н047ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 95 | Е142ТЕ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 96 | Н026ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH TRUCK 6Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 97 | Н043ТВ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH TRUCK 6Х2 | 2018 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 98 | Н211УТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2019 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 99 | Н239УТ 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2019 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
| 100 | В693УС 750 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH-TRUCK 4Х2 | 2019 | 5 | с 20.10.2024 | № 50.01-01/17-7593 от 20.10.2024 |
показать все 100 из 135свернуть
Допуск № МКГ-50-000845 · грузовые
Срок допуска истёк 19.10.2024 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 27.09.2019
- Действует до
- 19.10.2024
- Выдал
- Центральное МУГАДН (Московская область)
- Номер дела
- 50_071160
Исключённые из записи ТС 135
- А265НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- А269НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- А271НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- А272НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- А273НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- А504НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- А506НМ 750 19.10.2024, срок истёк
- В656УС 750 19.10.2024, срок истёк
- В680АР 50 19.10.2024, срок истёк
- В693УС 750 19.10.2024, срок истёк
- Е142ТЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е670КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е671КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е672КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е673КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е674КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е675КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е679КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е680КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е681КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- Е682КЕ 750 19.10.2024, срок истёк
- К034ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К035ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К036ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К037ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К273ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К274ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К275ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К276ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К277ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К278ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К426ЕМ 750 19.10.2024, срок истёк
- К967АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К968АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К970АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К972АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К973АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К975АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К977АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К980АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- К982АЕ 50 19.10.2024, срок истёк
- М208ВТ 50 19.10.2024, срок истёк
- М216ВТ 50 19.10.2024, срок истёк
- М296ВТ 50 19.10.2024, срок истёк
- М390ОВ 50 19.10.2024, срок истёк
- М948ОР 750 19.10.2024, срок истёк
- Н003ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н025ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н026ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н030ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н032ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н041ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н042ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н043ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н044ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н047ТВ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н209УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н211УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н217УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н231УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н233УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н236УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н239УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н277УТ 750 19.10.2024, срок истёк
- Н687КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н734КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н762КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н766КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н772КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н776КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н795КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н796КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н799КС 790 19.10.2024, срок истёк
- Н889КС 790 19.10.2024, срок истёк
- О771АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О779АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О807АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О819АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О821АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О829АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О855АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О858АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О873АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- О887АУ 790 19.10.2024, срок истёк
- Р009АР 50 19.10.2024, срок истёк
- Р026РМ 750 19.10.2024, срок истёк
- Р041РМ 750 19.10.2024, срок истёк
- Р098РМ 750 19.10.2024, срок истёк
- Р115АР 50 19.10.2024, срок истёк
- Р237РМ 750 19.10.2024, срок истёк
- Р263РМ 750 19.10.2024, срок истёк
- Р274РМ 750 19.10.2024, срок истёк
- Р402НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р403НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р405НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р406НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р407НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р408НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р409НК 750 19.10.2024, срок истёк
- Р410НК 750 19.10.2024, срок истёк
Показаны последние 100, ещё 35 — раньше.
История в реестре перевозчиков
- Между 14.12.2021 и 15.04.2025
- Допуск продлён: № МГ-50-090943 вместо № МКГ-50-000845, решение от 13.09.2024, до 19.10.2029
- Срок допуска № МКГ-50-000845 истёк 19.10.2024
- В записи по допуску № МГ-50-090943: +135 ТС
- В записи по допуску № МКГ-50-000845: −135 ТС (у 135 истёк срок)
- Между 22.01.2020 и 14.12.2021
- Допуск № МКГ-50-000845. Выдавший орган (код УГАДН): «505» → «50»
- В записи по допуску № МКГ-50-000845: +28 ТС
- По реестру на 22.01.2020
- Допуск № МКГ-50-000845 (грузовые): решение от 27.09.2019, до 19.10.2024
- По реестру на 22.01.2020: адрес Почтовый адрес: 142455, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН НОГИНСКИЙ, ГОРОД ЭЛЕКТРОУГЛИ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 109 email: martin-trans@mail.ru, тел.: 8 964 935 38 28, 8 861 685 10 46, факс: 8 496 513 27 88. Юридический адрес: 142455, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН НОГИНСКИЙ, ГОРОД ЭЛЕКТРОУГЛИ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 109 email: martin-trans@mail.ru, тел.: 8 964 935 38 28, 8 861 685 10 46, факс: 8 496 513 27 88.
История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.
Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.
Финансы и налоги
По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год
- Доходы
- 26 729 926 000 ₽
- Расходы
- 26 204 326 000 ₽
- Уплачено налогов и взносов
- 892 903 512 ₽
подробнеесвернуть
-
