Индивидуальный предприниматель · реестр перевозчиков МАП
ИП Жуков Юрий Сергеевич
ИНН 504300001704 ОГРНИП 305504301200012
Главное
- Место жительства
- Московская обл, г Серпухов
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
ещё 8 дополнительныхсвернуть
- 45.11.4 Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
- 45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе
- 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- 49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
- 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- Реестр МСП
- Микропредприятие (с 01.08.2016)
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)
- В реестре МАП с
- 18.10.2018
- Вид перевозок
- Грузовые
- Машин в записи
- 43: фургон — 17, седельный тягач — 11, бортовой — 10, рефрижератор — 2, грузовой прочий — 1, специализированный — 1
- Экологический класс
- Евро-5 — 6, Евро-4 — 2, Евро-3 — 16, Евро-2 — 3, Евро-1 — 1
- Год выпуска
- 1993–2021, медиана 2006
Допуск № МГ-50-090423 · грузовые
Допуск действует до 28.02.2029 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее
- Решение о допуске
- 26.02.2024
- Действует до
- 28.02.2029
- Выдал
- МТУ Ространснадзора по ЦФО
- Номер дела
- 50_115090
- Ответственный специалист
- УТЕПОВ СЕРГЕЙ ГАЛИМОВИЧ (СПЕЦИАЛИСТ МАП)
| № | Госномер | Тип | Марка и модель | Год | Экокласс | В записи | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | М786КС 193 | Грузовой тягач седельный | - R124GA | 2003 | 3 | с 15.04.2024 | № 50.01-01/17-2967 от 15.04.2024 |
| 200 | Р799ЕУ 186 | ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ | КИА BONGO FRONTIER KIA BONGO FRONTIER | 2002 | 3 | с 10.03.2025 | № 01-17-50-1825 от 10.03.2025 |
| 201 | Т240ХЕ 190 | Бортовой грузовой | МАН 25.322 MAN 25.322 | 1993 | с 10.03.2025 | № 01-17-50-1825 от 10.03.2025 | |
| 202 | Х967НМ 750 | ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ | СКАНИЯ R124LB6X2LB SCANIA R124LB6X2LB | 2004 | 3 | с 10.03.2025 | № 01-17-50-1825 от 10.03.2025 |
| 203 | Х849РН 750 | Грузовой тягач седельный | РЕНО PREMIUM 450 DXI RENAULT PREMIUM 450 DXI | 2008 | 5 | с 10.03.2025 | № 01-17-50-1825 от 10.03.2025 |
| 204 | У210РН 750 | Грузовой тягач седельный | РЕНО ПРЕМИУМ 450 DXI RENAULT PREMIUM 450 DXI | 2008 | 5 | с 10.03.2025 | № 01-17-50-1825 от 10.03.2025 |
| 230 | Х849ОА 123 | Грузовой фургон | 2834PE 2834PE 2834PE 2834PE | 2011 | 3 | с 02.10.2025 | № 01-17-50-7322 от 02.10.2025 |
| 240 | В895НМ 123 | Грузовые автомобили бортовые | ГАЗ3302 ГАЗ3302 | 2005 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 | |
| 241 | М829ТО 193 | Грузовой рефрижератор | МИЦУБИСИ КАНТЕР MITSUBISHI CANTER | 2001 | 3 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 |
| 242 | Н133КА 126 | Грузовой фургон | 2747-0000010 34 2747-0000010 34 | 2010 | 3 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 |
| 243 | Н504ОН 193 | Грузовой рефрижератор | 279501 279501 | 2009 | 3 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 |
| 244 | С363СА 193 | Грузовой фургон | 2790-0000010-04 2790-0000010-04 | 2005 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 | |
| 245 | У190МВ 123 | Грузовой фургон | ГАЗ 33021 GAZ 33021 | 1999 | 1 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 |
| 246 | У816СЕ 193 | Грузовой фургон | 27471-0000010-01 27471-0000010-01 | 2007 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 | |
| 247 | Х557ТХ 93 | Грузовой фургон | 27471-0000010-01 27471-0000010-01 | 2007 | 2 | с 28.10.2025 по 25.10.2026 | № 01-17-50-8167 от 28.10.2025 |
| 248 | А075ЕК 323 | ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ | ГАЗ 3302 | 2005 | с 17.11.2025 по 15.11.2026 | № 01-17-50-8703 от 17.11.2025 | |
| 249 | Х979ЕА 761 | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН | ГАЗ 2705 | 2012 | 3 | с 17.11.2025 по 15.11.2026 | № 01-17-50-8703 от 17.11.2025 |
| 250 | С278ОН 761 | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН | 27962В ГАЗ 33023 27962В GAZ 33023 | 2007 | 2 | с 25.11.2025 по 25.11.2026 | № 01-17-50-8975 от 25.11.2025 |
| 251 | А644РХ 90 | Грузовой тягач седельный | RENAULT PREMIUM | 1998 | 3 | с 25.11.2025 по 25.11.2026 | № 01-17-50-8975 от 25.11.2025 |
| 252 | К154РР 193 | Грузовой бортовой | GAZ 330202 | 2006 | с 16.12.2025 по 15.12.2026 | № 01-17-77-9618 от 16.12.2025 | |
| 253 | К738ОН 193 | Грузовой фургон | БЕЗ МАРКИ 2747-0000010-01 | 2010 | 3 | с 16.12.2025 по 15.12.2026 | № 01-17-77-9618 от 16.12.2025 |
| 254 | К807АЕ 123 | Грузовой прочее | VOLVO 13.400 | 2008 | 5 | с 16.12.2025 по 15.12.2026 | № 01-17-77-9618 от 16.12.2025 |
| 255 | О982КН 134 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЧЕЕ | 2824NE 2824NE | 2021 | 5 | с 25.12.2025 по 24.12.2026 | № 01-17-50-9972 от 25.12.2025 |
| 256 | Н440ЕМ 178 | Грузовой тягач седельный | IVECO 440 S 35STRALIS | 2003 | 3 | с 16.03.2026 по 11.03.2027 | № 1.1.17.50-1837 от 16.03.2026 |
| 257 | Р033МУ 23 | Специальный эвакуатор | GAZ 33021 | 2002 | с 23.03.2026 по 20.03.2027 | № 1.1.17.50-2039 от 23.03.2026 | |
| 258 | К371ВР 193 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH TRUCK 4X2 VOLVO FH TRUCK 4X2 | 2012 | 5 | с 29.04.2026 по 25.04.2027 | № 1.1.17.50-3411 от 29.04.2026 |
| 259 | У047РР 123 | Грузовой бортовой | ГАЗ 3302 | 2003 | с 22.05.2026 по 15.05.2027 | № 1.1.17.77-4101 от 22.05.2026 | |
| 260 | Е036МХ 190 | ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ ГРУЗОВОЙ | MAN 19414 | 1999 | с 22.05.2026 по 15.05.2027 | № 1.1.17.77-4101 от 22.05.2026 | |
| 261 | Р861ЕТ 123 | Грузовой бортовой | 2834DE 2834DE | 2012 | 3 | с 05.06.2026 по 31.05.2027 | № 1.1.17.77-4495 от 05.06.2026 |
| 262 | А242ТН 35 | ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ СИДЕЛЬНЫЙ | SCANA a4x2 | 1999 | с 02.07.2026 по 30.06.2027 | № 1.1.17.77-5223 от 02.07.2026 | |
| 263 | К141СМ 123 | Грузовой фургон | ГАЗ A23R23 | 2016 | 4 | с 02.07.2026 по 30.06.2027 | № 1.1.17.77-5223 от 02.07.2026 |
| 264 | О712УМ 193 | Грузовой бортовой | ГАЗ 3302 | 2003 | с 02.07.2026 по 30.06.2027 | № 1.1.17.77-5223 от 02.07.2026 | |
| 265 | Т003КК 50 | Грузовой тягач седельный | СКАНИЯ R114GA4x2NA340 | 2006 | 3 | с 02.07.2026 по 30.06.2027 | № 1.1.17.77-5223 от 02.07.2026 |
| 266 | В020ВЕ 323 | Грузовой Фургон | IVECO DAILY | 2008 | с 07.08.2026 по 08.08.2027 | № 1.1.17.77-6195 от 07.08.2026 | |
| 267 | К015КУ 193 | Грузовой фургон | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 814D МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 814D | 2001 | с 05.10.2026 по 30.09.2027 | № 1.1.17.77-7558 от 05.10.2026 | |
| 268 | К311ХН 193 | Грузовой фургон | MERCEDES BENZ 818 ATEGO MERCEDES BENZ 818 ATEGO | 2002 | 3 | с 05.10.2026 по 30.09.2027 | № 1.1.17.77-7558 от 05.10.2026 |
| 269 | О729АТ 193 | Грузовой тягач седельный | ВОЛЬВО FH 12 4X2T VOLVO FH 12 4X2T | 1999 | с 05.10.2026 по 30.09.2027 | № 1.1.17.77-7558 от 05.10.2026 | |
| 270 | Р792АО 550 | Грузовой тягач седельный | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ АКТРОС 184 MERCEDES-BENZ АКТРОС184 | 2008 | 5 | с 05.10.2026 по 30.09.2027 | № 1.1.17.77-7558 от 05.10.2026 |
| 271 | С116СЕ 761 | Грузовой фургон | 2834РЕ 2834РЕ | 2016 | 4 | с 05.10.2026 по 30.09.2027 | № 1.1.17.77-7558 от 05.10.2026 |
| 272 | Х678ТВ 26 | Грузовой бортовой | ГАЗ 330202 GAZ 330202 | 2008 | 3 | с 20.10.2026 по 19.10.2027 | № 1.1.17.77-7877 от 20.10.2026 |
| 273 | Н097ХС 93 | Грузовой фургон | ГАЗ 2705 GAZ 2705 | 2004 | с 20.10.2026 по 19.10.2027 | № 1.1.17.77-7877 от 20.10.2026 | |
| 274 | С944УХ 93 | Грузовой фургон | 2747-0000010 2747-0000010 | 2006 | 2 | с 20.10.2026 по 19.10.2027 | № 1.1.17.77-7877 от 20.10.2026 |
| 275 | К489СО 123 | Грузовой фургон | 2747-0000010 2747-0000010 | 2010 | 3 | с 20.10.2026 по 19.10.2027 | № 1.1.17.77-7877 от 20.10.2026 |
показать все 43свернуть
Допуск № МКГ-50-000639 · грузовые
Срок допуска истёк 17.10.2023 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 18.10.2018
- Действует до
- 17.10.2023
- Выдал
- Центральное МУГАДН (Московская область)
- Номер дела
- 50_115090
Исключённые из записи ТС 128
- М442РР 123 17.10.2026, срок истёк
- В499УС 126 15.10.2026, срок истёк
- Е332ОК 123 30.09.2026, срок истёк
- К489СО 123 15.10.2026, срок истёк
- М599ЕК 323 30.09.2026, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Н097ХС 93 15.10.2026, срок истёк
- Н124ХМ 193 15.10.2026, срок истёк
- Н341ТР 193 30.09.2026, срок истёк
- О782ВР 93 15.10.2026, срок истёк
- С944УХ 93 15.10.2026, срок истёк
- Т114МК 93 30.09.2026, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- У635РР 193 15.10.2026, срок истёк
- Х678ТВ 26 15.10.2026, срок истёк
- В610КВ 790 08.09.2026, срок истёк
- К311ХН 193 20.09.2026, срок истёк
- О793АН 31 20.09.2026, срок истёк
- Т568НЕ 761 20.09.2026, срок истёк
- А079ХХ 01 10.11.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- А099КО 193 15.11.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- А211РТ 193 15.10.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- А814ОО 750 10.10.2025, срок истёк
- В413ВО 977 25.11.2025, срок истёк
- В418ТР 790 10.11.2025, срок истёк
- В479НК 93 15.10.2025, срок истёк
- В500ХК 123 30.09.2025, срок истёк
- В536ТН 193 01.04.2026, срок истёк
- В789СХ 93 15.11.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Е050НТ 93 10.11.2025, срок истёк
- Е119НВ 123 30.09.2025, срок истёк
- Е125ОК 193 20.03.2026, срок истёк
- Е131НВ 123 10.12.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ЛП ЛОГИСТИК»
- К189ВС 193 15.11.2025, срок истёк
- К199РМ 193 10.12.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- К204МС 193 25.10.2025, срок истёк
- К327УН 123 25.11.2025, срок истёк
- К667АК 750 30.06.2025, срок истёк
- К923МУ 790 15.10.2025, срок истёк
- М143ХН 750 15.11.2025, срок истёк
- М225ХТ 123 10.11.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- М271НЕ 164 15.10.2025, срок истёк
- М459ТО 193 20.10.2025, срок истёк
- М466РС 193 15.10.2025, срок истёк
- М479ЕВ 199 25.11.2025, срок истёк
- М519СМ 750 31.07.2025, срок истёк
- М991РТ 123 25.10.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Н104ТМ 193 15.12.2025, срок истёк
- Н181ОК 161 15.02.2026, срок истёк
- Н281ЕХ 96 25.10.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Н357УР 93 02.09.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ТРАК 73»
- Н740АН 193 25.10.2025, срок истёк
- О609ОМ 123 15.12.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Р068ОМ 193 25.10.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ТРАК 73»
- Р092НС 193 15.10.2025, срок истёк
- Р393МТ 123 20.10.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Р680УК 123 20.03.2026, срок истёк
- Р715УТ 123 10.11.2025, срок истёк
- Р835НК 761 15.11.2025, срок истёк
- С042УС 790 31.07.2025, срок истёк · теперь в записи ИП Ульянов Лев Викторович
- С529ТХ 69 12.05.2025, срок истёк
- С667СУ 23 25.04.2025, срок истёк
- С812ТВ 193 10.11.2025, срок истёк
- Т089ХС 197 15.09.2025, срок истёк
- Т923ОА 50 09.06.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ПЕРСОНАГРАД»
- У042УЕ 193 10.11.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- У915ОК 123 10.11.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ТРАК 73»
- У997ЕВ 93 15.10.2025, срок истёк
- Х182ТР 193 10.10.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- Х847НВ 93 09.06.2025, срок истёк · теперь в записи ООО «ДАГТРАНСХОЛОД-1»
- А039ОВ 750 30.11.2022, срок истёк
- А072КО 750 30.11.2022, срок истёк
- А184ХО 190 30.04.2022, срок истёк
- А242ТН 35 30.06.2022, срок истёк
- В089МВ 193 30.04.2022, срок истёк
- В720ЕР 190 30.04.2022, срок истёк
- В789СХ 93 31.08.2022, срок истёк
- В904АО 797 30.04.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Борадзов Игорь Матвеевич
- Е036МХ 190 30.04.2022, срок истёк
- Е721АА 93 31.08.2022, срок истёк
- Е969РН 35 30.04.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Борадзов Игорь Матвеевич
- К173ОН 197 30.10.2022, срок истёк
- М401ХА 123 30.06.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Арутюнян Леон Анатолиевич
- М442РР 123 17.10.2023, срок истёк
- М519СМ 750 30.04.2022, срок истёк
- М796КВ 750 30.06.2022, срок истёк
- О125ВТ 193 30.06.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Чолакян Рафик Хачикович
- О729АТ 193 31.08.2022, срок истёк
- О853КМ 47 31.07.2022, срок истёк
- Р365КР 797 31.12.2022, срок истёк
- Р726КТ 193 31.08.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Арутюнян Леон Анатолиевич
- С451МН 799 30.04.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ИРОН-ТРАНС»
- Т783ВЕ 50 30.04.2022, срок истёк
- У639ВР 199 30.04.2022, срок истёк
- Х521ЕХ 799 31.07.2022, срок истёк · теперь в записи ООО «ИРОН-ТРАНС»
- Х667УЕ 777 30.04.2022, срок истёк
- Х759ВК 37 30.11.2022, срок истёк
- Х911ЕВ 761 30.11.2022, срок истёк · теперь в записи ИП Зозуля Александр Сергеевич
- Х967НМ 750 31.05.2022, срок истёк
- А048ВВ 198 31.10.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- А300СМ 76 31.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
- А463УХ 90 31.10.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — аренда
Показаны последние 100, ещё 28 — раньше.
История в реестре перевозчиков
- Между 16.10.2026 и 21.10.2026
- В записи по допуску № МГ-50-090423: +4 ТС, −1 ТС (у 1 истёк срок)
- Между 28.09.2026 и 16.10.2026
- В записи по допуску № МГ-50-090423: +2 ТС, −12 ТС (у 12 истёк срок)
- Между 04.09.2026 и 28.09.2026
- В записи по допуску № МГ-50-090423: −4 ТС (у 4 истёк срок)
- Между 15.04.2025 и 04.09.2026
- В записи по допуску № МГ-50-090423: +13 ТС, −51 ТС (у 51 истёк срок)
- +1 ТС (ранее в записи ИП Алиев Магомед Кадиевич)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ТК БИГАВТО-РЕНТ»)
- Между 14.12.2021 и 15.04.2025
- Допуск продлён: № МГ-50-090423 вместо № МКГ-50-000639, решение от 26.02.2024, до 28.02.2029
- Срок допуска № МКГ-50-000639 истёк 17.10.2023
- В записи по допуску № МГ-50-090423: +92 ТС
- В записи по допуску № МКГ-50-000639: −29 ТС (у 29 истёк срок)
- +1 ТС (ранее в записи ИП Кованесян Арменак Сергеевич)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ГЛОБАЛ ТРАНС»)
- Между 22.01.2020 и 14.12.2021
- В записи по допуску № МКГ-50-000639: +18 ТС, −31 ТС (у 31 истёк срок)
- По реестру на 22.01.2020
- Допуск № МКГ-50-000639 (грузовые): решение от 18.10.2018, до 17.10.2023
История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.
Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.
Похожие перевозчики
- ООО «ЛОГИСТИКАСПЕЦТРАНС» 40 ТС
- ООО «АРИСТА» 41 ТС
- ООО «ТАТ ГРУПП» 41 ТС
- ООО «АВТОКОММЕРЦ» 44 ТС
- ООО «ЧИСМЕНА ТРАНС» 45 ТС
- ООО «БЭР» 45 ТС
Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРИП — сведения на 03.09.2025; реестр МСП — на 10.10.2026.