Организация · реестр экспедиторов
ООО «НС-ОЙЛ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НС-ОЙЛ»
ИНН 7313005345 КПП 731301001 ОГРН 1077313000500
В реестре экспедиторов
ЕГРЮЛ: действует
В реестре экспедиторов
04.06.2026
дата включения
Возраст компании
19 лет
с 19.10.2007
Сотрудники
334 человека
за 2025 год
Доходы
18,4 млрд ₽
за 2025 год
Налоги и взносы
181,9 млн ₽
уплачено за 2025 год
Главное
- Генеральный директор
- Роон Евгений Викторович ИНН 732303138401 (с 29.11.2021)
- Адрес
- Ульяновская обл, рп Новоспасское, ул Заводская, стр 6А
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 19.20.1 Производство жидкого топлива
ещё 9 дополнительныхсвернуть
- 46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
- 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
- 01.19 Выращивание прочих однолетних культур
- 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
- 19.20 Производство нефтепродуктов
- 19.20.2 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
- 19.20.9 Производство прочих нефтепродуктов
- 20.14 Производство прочих основных органических химических веществ
- 20.14.1 Производство углеводородов и их производных
Реестр экспедиторов
Реестр уведомлений о начале транспортно-экспедиционной деятельности
- Реестровый номер
- GL-B044-00112-00/00062060
Финансы и налоги
По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год
- Доходы
- 18 389 044 000 ₽
- Расходы
- 18 118 759 000 ₽
- Уплачено налогов и взносов
- 181 908 293 ₽
подробнеесвернуть
-
Налог, взнос Уплачено Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 83 065 300 ₽ Акцизы, всего 79 488 579 ₽ Налог на прибыль 9 675 121 ₽ Налог на добавленную стоимость 9 433 731 ₽ Налог на имущество организаций 131 265 ₽ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 42 750 ₽ Водный налог 30 270 ₽ Транспортный налог 28 168 ₽ Проценты 7 799 ₽ Земельный налог 5 310 ₽ - Налоги и взносы — доля от доходов
- 1 %
- Доходы на сотрудника
- 55 057 018 ₽ по среднесписочной численности
Суды, лизинг и залоги
Предметы лизинга
5 договоров, действующих 1
- Легковой автотранспорт — 2
- Оборудование — 2
- Трактор Беларус - 82.1 (23/12-23/32) (012) — 1
| Договор | Срок | Роль | Предмет лизинга |
|---|---|---|---|
| 31233174 от 17.03.2023 | с 17.03.2023 по 23.07.2028 | Лизингополучатель | Трактор Беларус - 82.1 (23/12-23/32) (012) |
| 2942110-ФЛ/УЛН-22 от 17.01.2022 | с 31.01.2022 по 30.04.2025 | Лизингополучатель | Легковой автотранспорт |
| 2938620-ФЛ/УЛН-22 от 13.01.2022 | с 31.01.2022 по 30.06.2025 | Лизингополучатель | Легковой автотранспорт |
| 2904618-ФЛ/УЛН-21 от 29.12.2021 | с 17.01.2022 по 31.12.2024 | Лизингополучатель | Оборудование |
| 2617012-ФЛ/УЛН-21 от 24.03.2021 | с 08.04.2021 по 31.03.2022 | Лизингополучатель | Оборудование |
Залоги имущества
1 уведомление о залоге, действующих 1
| Уведомление о залоге | Срок | Роль | Имущество |
|---|---|---|---|
| 2025-012-279315-337 | с 01.12.2025 | Залогодатель | Иное имущество: Гидроцилиндр в сборе с быстроразборным клапанным соединением для НД 10/100 00-00077 Иное имущество: Блок получения продуктов нефтехимии МАКС-300 00-00073 Транспортное имущество: Автомобили легковые, HYUNDAI PALISADE Н446КА73 Иное имущество: Комплектная трансформаторная подстанция 00-00028 Иное имущество: Доля в уставном капитале ООО «ДЖЕТРОЛ» |
Госзакупки и сертификаты
Сертификаты и декларации соответствия
5 документов, действующих 2
| Продукция | Номер, вид | Действует | Статус | Роль, страна |
|---|---|---|---|---|
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Топлива жидкие Для прочих целей С содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% Мазуты | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.91081/25 | с 09.06.2025 по 08.06.2028 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Топлива жидкие Для прочих целей С содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% Мазуты | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.91137/25 | с 09.06.2025 по 08.06.2028 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Топлива жидкие Для специфических процессов переработки Мазуты | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.57149/22 | с 30.06.2022 по 29.06.2025 | Архивный | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Топлива жидкие Для прочих целей С содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% Мазуты | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.72315/22 | с 23.05.2022 по 22.05.2025 | Архивный | Изготовитель, Россия |
| Минеральные продукты Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты Нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных пород, и продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, за исключением содержащих биодизель и отработанных нефтепродуктов Прочие Тяжелые дистилляты Топлива жидкие Для прочих целей С содержанием серы более 1 мас.%, но не более 2 мас.% Мазуты | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.23790/22 | с 22.04.2022 по 21.04.2025 | Архивный | Изготовитель, Россия |
Деятельность
Лицензии (3)
| Вид деятельности |
|---|
| Cтроительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
| Геологоразведочные работы, направленные на общее геологическое изучение недр, прогнозирование землетрясений и исследование вулканической деятельности, мониторинг состояния недр, контроль за режимом подземных вод |
| Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов |
Другие экспедиторы — Ульяновская область
Источники: реестр экспедиторов ГосЛог — выгрузка от 20.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 27.08.2026; открытые данные ФНС: численность, доходы и расходы, уплаченные налоги за 2025 год.