Организация · реестр перевозчиков МАП

ООО «МЕГАТРАКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАТРАКС»

ИНН 7701411442 КПП 770101001 ОГРН 5147746254651

Допуск к МАП до 09.04.2030 · 38 ТС ЕГРЮЛ: действует
Допуск к МАП до 09.04.2030 38 машин в записи
Возраст компании 12 лет с 21.10.2014
Сотрудники 10 человек за 2025 год
Доходы 2,4 млрд ₽ за 2025 год
Налоги и взносы 75,8 млн ₽ уплачено за 2025 год
Задолженность 3,9 млн ₽ по налогам на 01.09.2026

Главное

Генеральный директор
Ремнякова Ирина Анатольевна (с 15.10.2015)
Адрес
105005, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. БАУМАНСКАЯ, Д. 43/1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2/1
показать картускрыть карту
Основной ОКВЭД
45.1 Торговля автотранспортными средствами

Допуск к международным автомобильным перевозкам

Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)

В реестре МАП с
03.04.2025
Вид перевозок
Грузовые
Машин в записи
38: седельный тягач — 37, грузовой прочий — 1
Экологический класс
Евро-6 — 30, Евро-5 — 8
Год выпуска
2021–2024, медиана 2022

Допуск № МГ-77-091423 · грузовые

Допуск действует до 09.04.2030 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее

Решение о допуске
03.04.2025
Действует до
09.04.2030
Выдал
МТУ Ространснадзора по ЦФО
Номер дела
77_0100015957
Ответственный специалист
Таганов Максэт Мамедшаевич (менеджер по перевозкам)
№ГосномерТипМарка и модельГодЭкоклассВ записиПриказ
1 Т538КА 797 Грузовой тягач седельный 438201 2 2021 5 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
2 А023КВ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2023 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
3 Т744ЕС 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
4 Т842ЕС 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
5 Т649КА 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
6 Т707КА 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
7 Т751КА 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
8 У896ВА 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
9 У901ВА 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
10 Т309КО 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
11 Т882КО 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2024 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
12 Т906КО 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2024 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
13 Х564ЕН 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2023 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
14 У596КК 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
15 У869КК 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2023 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
16 У783КУ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
17 У938КУ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
18 У301КК 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
19 У375КК 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
20 Р446КТ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
21 Р536КТ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
22 Р577КТ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
23 Х300КУ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2023 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
24 В558КР 977 Грузовой тягач седельный SCANIA R420 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
25 Е535КР 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
26 С687СА 797 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
27 Т152ЕС 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2023 6 с 10.04.2025 № 01-17-77-2647 от 03.04.2025
28 С922МУ 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 2023 5 с 16.01.2026 № 1.1.17.77-149 от 16.01.2026
29 С880МУ 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 42T 2023 5 с 16.01.2026 № 1.1.17.77-149 от 16.01.2026
30 М200МВ 977 Грузовой тягач седельный SCANIA R500 2022 6 с 06.02.2026 № 1.1.17.77-819 от 06.02.2026
31 А547МВ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 06.02.2026 № 1.1.17.77-819 от 06.02.2026
32 А299МВ 977 Грузовой тягач седельный Volvo FH 2022 6 с 06.02.2026 № 1.1.17.77-819 от 06.02.2026
35 А549МВ 977 Грузовой прочее VOLVO FH 2022 6 с 13.03.2026 № 1.1.17.77-1741 от 13.03.2026
39 С712НК 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 42T 2023 5 с 31.03.2026 № 1.1.17.77-2409 от 31.03.2026
40 С925НК 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 42T 2023 5 с 14.04.2026 № 1.1.17.77-2861 от 14.04.2026
41 С887НК 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 42T 2023 5 с 14.04.2026 № 1.1.17.77-2861 от 14.04.2026
42 С989НК 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 42T 2023 5 с 14.04.2026 № 1.1.17.77-2861 от 14.04.2026
43 С317НУ 977 Грузовой тягач седельный VOLVO FH 2023 5 с 14.04.2026 № 1.1.17.77-2861 от 14.04.2026
показать все 38свернуть

История в реестре перевозчиков

  1. Между 15.04.2025 и 04.09.2026
    • Машины в записи: +11 ТС
  2. Между 14.12.2021 и 15.04.2025
    • Включён в реестр: допуск № МГ-77-091423 (грузовые), решение от 03.04.2025, до 09.04.2030
    • Машины в записи: +27 ТС

История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.

Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.

Финансы и налоги

По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год

Доходы
2 426 181 000 ₽
Расходы
2 399 205 000 ₽
Уплачено налогов и взносов
75 842 669 ₽
подробнеесвернуть
Налоги и взносы — доля от доходов
3,1 %
Доходы на сотрудника
242 618 100 ₽ по среднесписочной численности
Задолженность по налогам и взносам
3 943 785 ₽ на 01.09.2026
подробнеесвернуть

Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 11.03.2026; открытые данные ФНС: численность, доходы и расходы, уплаченные налоги за 2025 год; задолженность на 01.09.2026.