Индивидуальный предприниматель · реестр перевозчиков МАП

ИП Носенков Павел Иванович

ИНН 772501208374 ОГРНИП 315774600074138

Допуск к МАП до 27.02.2031 · 13 ТС ЕГРИП: действует
Допуск к МАП до 27.02.2031 13 машин в записи
Срок как ИП 11 лет с 06.03.2015

Главное

Место жительства
г Москва
показать картускрыть карту
Основной ОКВЭД
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
ещё 3 дополнительныхсвернуть
  • 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
  • 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
  • 77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
Реестр МСП
Микропредприятие (с 01.08.2016)

Допуск к международным автомобильным перевозкам

Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)

В реестре МАП с
30.12.2020
Вид перевозок
Грузовые
Машин в записи
13: седельный тягач — 9, грузовой прочий — 2, специализированный — 1, цистерна — 1
Экологический класс
Евро-6 — 6, Евро-5 — 6
Год выпуска
2003–2021, медиана 2018

Допуск № МГ-77-092117 · грузовые

Допуск действует до 27.02.2031 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее

Решение о допуске
24.02.2026
Действует до
27.02.2031
Выдал
МТУ Ространснадзора по ЦФО
Номер дела
772501208374
Ответственный специалист
СУХОМЛИНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ (ответственный за организацию международных автомобильных перевозок)
№ГосномерТипМарка и модельГодЭкоклассВ записиПриказ
1 С127НМ 797 Грузовой прочее MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2018 6 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
2 М191НХ 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2018 6 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
3 Т253АЕ 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2017 5 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
4 В384ОУ 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2017 6 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
5 М447ЕУ 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.440 6X2/2 BLS 2021 5 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
6 О517ВВ 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.440 6X2/2 BLS 2020 5 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
7 А536ОН 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2018 6 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
8 Е553ОС 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26/500 6X2/2 BLS 2018 5 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
9 Р564НА 797 Специализированный прочее 96662 96662 2020 5 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
10 А616ОС 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2018 6 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
11 Е668МВ 750 Грузовой цистерна MERCEDES-BENZ SKN ACTROS 2003 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
12 В872ОА 797 Грузовой прочее MAN TGX 26.460 6x2/2 BLS 2017 6 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
13 Т948АУ 797 Грузовой тягач седельный MAN TGX 26.440 6X2/2 BLS 2020 5 с 28.02.2026 № 1.1.17.77-1263 от 24.02.2026
показать все 13свернуть

Допуск № МКГ-64-004737 · грузовые

Срок допуска истёк 27.02.2026 Действующего допуска нет. Подробнее

Решение о допуске
30.12.2020
Действует до
27.02.2026
Выдал
ТОГАДН по Саратовской области МТУ Ространснадзора по ПФО
Номер дела
702868

Исключённые из записи ТС 31

  • А167МХ 797 27.02.2026, срок истёк
  • А344АЕ 797 27.02.2026, срок истёк
  • А536ОН 797 27.02.2026, срок истёк
  • А616ОС 797 27.02.2026, срок истёк
  • А978УМ 77 27.02.2026, срок истёк
  • В384ОУ 797 27.02.2026, срок истёк
  • В872ОА 797 27.02.2026, срок истёк
  • Е018СМ 190 27.02.2026, срок истёк
  • Е465СУ 750 27.02.2026, срок истёк
  • Е553ОС 797 27.02.2026, срок истёк
  • Е668МВ 750 27.02.2026, срок истёк
  • М059ВХ 797 27.02.2026, срок истёк
  • М191НХ 797 27.02.2026, срок истёк
  • М447ЕУ 797 27.02.2026, срок истёк
  • М780УА 40 27.02.2026, срок истёк
  • М928НТ 40 27.02.2026, срок истёк
  • Н036АМ 797 27.02.2026, срок истёк
  • Н731НК 750 27.02.2026, срок истёк
  • О517ВВ 797 27.02.2026, срок истёк
  • О593РЕ 69 27.02.2026, срок истёк
  • О650НК 797 27.02.2026, срок истёк
  • О934КС 40 27.02.2026, срок истёк
  • Р564НА 797 27.02.2026, срок истёк
  • С127НМ 797 27.02.2026, срок истёк
  • Т253АЕ 797 27.02.2026, срок истёк
  • Т948АУ 797 27.02.2026, срок истёк
  • У009ЕС 750 27.02.2026, срок истёк
  • У138МО 47 27.02.2026, срок истёк
  • У940АУ 797 27.02.2026, срок истёк
  • Х545ОТ 797 27.02.2026, срок истёк
  • Х693АР 797 27.02.2026, срок истёк

История в реестре перевозчиков

  1. Между 15.04.2025 и 04.09.2026
    • Допуск продлён: № МГ-77-092117 вместо № МКГ-64-004737, решение от 24.02.2026, до 27.02.2031
    • Срок допуска № МКГ-64-004737 истёк 27.02.2026
    • В записи по допуску № МГ-77-092117: +13 ТС
    • В записи по допуску № МКГ-64-004737: −31 ТС (у 31 истёк срок)
  2. Между 14.12.2021 и 15.04.2025
    • В записи по допуску № МКГ-64-004737: +11 ТС
  3. Между 22.01.2020 и 14.12.2021
    • Включён в реестр: допуск № МКГ-64-004737 (грузовые), решение от 30.12.2020, до 27.02.2026
    • В записи по допуску № МКГ-64-004737: +20 ТС

История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.

Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.

Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРИП — сведения на 11.02.2025; реестр МСП — на 10.10.2026.