Организация · реестр перевозчиков МАП
ООО «НСТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ»
ИНН 7726341892 КПП 770201001 ОГРН 1157746509865
Главное
- Руководитель
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПМ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (с 21.04.2026)
- Адрес
- г Москва, ул Трифоновская, д 57А, офис 4/11
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)
- В реестре МАП с
- 16.08.2019
- Вид перевозок
- Грузовые
- Машин в записи
- 59: специализированный — 19, фургон — 18, седельный тягач — 17, грузовой прочий — 5
- Экологический класс
- Евро-6 — 3, Евро-5 — 45, Евро-4 — 11
- Год выпуска
- 2011–2023, медиана 2012
Допуск № МГ-77-091850 · грузовые
Допуск действует до 04.11.2030 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее
- Решение о допуске
- 05.11.2025
- Действует до
- 04.11.2030
- Выдал
- МТУ Ространснадзора по ЦФО
- Номер дела
- 77_0170013052
- Ответственный специалист
- Орлов Алексей Валерьевич (начальник отдела транспортного обеспечения производственной дирекции ООО НСТ)
- Сайт
- www.matchtv.ru
| № | Госномер | Тип | Марка и модель | Год | Экокласс | В записи | Приказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А662ТО 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 2 | В021РР 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Актрос 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 3 | В093ОЕ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Спринтер515 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 4 | В095ОЕ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Спринтер515 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 5 | В096ОЕ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Спринтер515 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 6 | В097ОЕ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Спринтер515 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 7 | В098ОЕ 197 | Грузовой прочее | Мерседес Бенц Спринтер515 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 8 | В099ОЕ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Спринтер515 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 9 | В537РР 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Актрос 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 10 | В538РР 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Актрос 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 11 | В539РР 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Актрос 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 12 | В893ХН 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 13 | В896ХН 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 14 | Е548ХН 77 | Грузовой фургон | ИПВ 5751W6 | 2013 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 15 | Е550ХН 77 | Грузовой фургон | ИПВ 5751W6 | 2013 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 16 | Е742НК 197 | Грузовой фургон | VWCTE2-0 С ГБ VWCTE2-0 С ГБ | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 17 | К065ХН 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 18 | К068ХН 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 19 | К351ТУ 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 20 | К352ТУ 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 21 | К353ТУ 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 22 | К475ТУ 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 23 | К943ХК 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 24 | К947ХК 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 25 | М705УХ 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 26 | М709УХ 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 27 | М712УХ 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 28 | М971СТ 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 29 | М972СТ 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 30 | Н069РС 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 31 | Р471СО 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 32 | Р472СО 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 33 | Р615ХО 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 34 | Р617ХО 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 35 | Р625ХО 197 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 36 | С018ХХ 77 | Грузовой прочее | Мерседес Бенц 3459Н2 | 2013 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 37 | С019ХХ 77 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц 3459Н2 | 2013 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 38 | С422ОХ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц ACTROS 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 39 | С423ОХ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц ACTROS 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 40 | С614ОХ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц ACTROS 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 41 | С615ОХ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц ACTROS 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 42 | С913ОХ 197 | Грузовой прочее | Мерседес Бенц ACTROS 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 43 | С914ОХ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц ACTROS 2541 | 2011 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 44 | У401УР 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 45 | У402УР 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 46 | У845УР 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 47 | У846УР 197 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 48 | О889УН 750 | Специальное | IVECO DAILY АЛ49425V | 2014 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 49 | В094ОЕ 197 | Специализированный прочее | Мерседес Бенц Спринтер 515 | 2014 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 50 | Х433ВХ 178 | Грузовой фургон | Пауэр технолоджис ПТ 787200 | 2019 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 51 | Х452ВХ 178 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2011 | 4 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 52 | Х432ВХ 178 | Грузовой тягач седельный | Мерседес Бенц Актрос 1841 | 2012 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 53 | К106КТ 797 | Грузовой фургон | IVECO DAILY 70C17HV | 2020 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 54 | С762КХ 797 | Грузовой фургон | IVECO DAILY | 2021 | 6 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 55 | Х597МХ 797 | Грузовой тягач седельный | IVECO STRALIS | 2021 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 56 | Х683МХ 797 | Специализированный прочее | 28184-0000010-42 28184-0000010-42 | 2022 | 6 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 57 | О843РН 797 | Специализированный прочее | B S1813 B S1813 | 2023 | 6 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 58 | М292РН 797 | Грузовой прочее | Мерседес Бенц ACTROS | 2023 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
| 59 | О368ТР 797 | Грузовой прочее | Мерседес Бенц ACTROS | 2023 | 5 | с 05.11.2025 | № 01-17-77-8121 от 05.11.2025 |
показать все 59свернуть
Допуск № МКГ-77-089236 · грузовые
Срок допуска истёк 12.10.2025 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 13.10.2020
- Действует до
- 12.10.2025
- Выдал
- МТУ Ространснадзора по ЦФО
- Номер дела
- 77_0170013052
Допуск № МКГ-77-088726 · грузовые
Срок допуска истёк 15.08.2020 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 16.08.2019
- Действует до
- 15.08.2020
- Выдал
- Центральное МУГАДН по г.Москва
- Номер дела
- 77_0170013052
Исключённые из записи ТС 117
- А110ТА 77 12.10.2025, срок истёк
- А662ТО 197 12.10.2025, срок истёк
- В021РР 197 12.10.2025, срок истёк
- В093ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В094ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В095ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В096ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В097ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В098ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В099ОЕ 197 12.10.2025, срок истёк
- В537РР 197 12.10.2025, срок истёк
- В538РР 197 12.10.2025, срок истёк
- В539РР 197 12.10.2025, срок истёк
- В893ХН 197 12.10.2025, срок истёк
- В896ХН 197 12.10.2025, срок истёк
- Е548ХН 77 12.10.2025, срок истёк
- Е550ХН 77 12.10.2025, срок истёк
- Е742НК 197 12.10.2025, срок истёк
- К065ХК 197 12.10.2025, срок истёк
- К068ХК 197 12.10.2025, срок истёк
- К106КТ 797 12.10.2025, срок истёк
- К351ТУ 197 12.10.2025, срок истёк
- К352ТУ 197 12.10.2025, срок истёк
- К353ТУ 197 12.10.2025, срок истёк
- К475ТУ 197 12.10.2025, срок истёк
- К943ХК 197 12.10.2025, срок истёк
- К947ХК 197 12.10.2025, срок истёк
- М705УХ 197 12.10.2025, срок истёк
- М709УХ 197 12.10.2025, срок истёк
- М712УХ 197 12.10.2025, срок истёк
- М971СТ 77 12.10.2025, срок истёк
- М972СТ 77 12.10.2025, срок истёк
- Н069РС 77 12.10.2025, срок истёк
- О843РН 797 12.10.2025, срок истёк
- О889УН 750 12.10.2025, срок истёк
- Р471СО 197 12.10.2025, срок истёк
- Р472СО 197 12.10.2025, срок истёк
- Р615ХО 197 12.10.2025, срок истёк
- Р617ХО 197 12.10.2025, срок истёк
- Р625ХО 197 12.10.2025, срок истёк
- С018ХХ 77 12.10.2025, срок истёк
- С019ХХ 77 12.10.2025, срок истёк
- С422ОХ 197 12.10.2025, срок истёк
- С423ОХ 197 12.10.2025, срок истёк
- С614ОХ 197 12.10.2025, срок истёк
- С615ОХ 197 12.10.2025, срок истёк
- С762КХ 797 12.10.2025, срок истёк
- С913ОХ 197 12.10.2025, срок истёк
- С914ОХ 197 12.10.2025, срок истёк
- У401УР 197 12.10.2025, срок истёк
- У402УР 197 12.10.2025, срок истёк
- У845УР 197 12.10.2025, срок истёк
- У846УР 197 12.10.2025, срок истёк
- Х414НК 777 12.10.2025, срок истёк
- Х415НК 777 12.10.2025, срок истёк
- Х432ВХ 178 12.10.2025, срок истёк
- Х433ВХ 178 12.10.2025, срок истёк
- Х452ВХ 178 12.10.2025, срок истёк
- Х597МХ 797 12.10.2025, срок истёк
- Х683МХ 797 12.09.2025, срок истёк
- А120ТА 77 15.04.2025, исключена досрочно
- А110ТА 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- А120ТА 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- А662ТО 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В021РР 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В093ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В094ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В095ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В096ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В097ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В098ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В099ОЕ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В537РР 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В538РР 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В539РР 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В893ХН 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- В896ХН 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Е548ХН 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Е550ХН 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Е742НК 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К065ХК 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К068ХК 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К351ТУ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К352ТУ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К353ТУ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К475ТУ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К943ХК 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- К947ХК 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- М705УХ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- М709УХ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- М712УХ 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- М971СТ 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- М972СТ 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Н069РС 77 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- О889УН 750 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Р471СО 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Р472СО 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Р615ХО 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Р617ХО 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
- Р625ХО 197 15.08.2020, срок истёк; право владения по реестру на 22.01.2020 — собственность
Показаны последние 100, ещё 17 — раньше.
История в реестре перевозчиков
- Между 15.04.2025 и 04.09.2026
- Допуск продлён: № МГ-77-091850 вместо № МКГ-77-089236, решение от 05.11.2025, до 04.11.2030
- Срок допуска № МКГ-77-089236 истёк 12.10.2025
- В записи по допуску № МГ-77-091850: +59 ТС
- В записи по допуску № МКГ-77-089236: −60 ТС (у 60 истёк срок)
- Между 14.12.2021 и 15.04.2025
- В записи по допуску № МКГ-77-089236: +5 ТС, −1 ТС
- Между 22.01.2020 и 14.12.2021
- Допуск продлён: № МКГ-77-089236 вместо № МКГ-77-088726, решение от 13.10.2020, до 12.10.2025
- Срок допуска № МКГ-77-088726 истёк 15.08.2020
- В записи по допуску № МКГ-77-088726: −56 ТС (у 56 истёк срок)
- В записи по допуску № МКГ-77-089236: +56 ТС
- По реестру на 22.01.2020
- Допуск № МКГ-77-088726 (грузовые): решение от 16.08.2019, до 15.08.2020
- По реестру на 22.01.2020: адрес Почтовый адрес: 129272, МОСКВА, ТРИФОНОВСКАЯ, 57А, 4, 4-11 тел.: 8 916 249 02 15, . Юридический адрес: 129272, МОСКВА, ТРИФОНОВСКАЯ, 57А, 4, 4-11 тел.: 8 916 249 02 15, .
История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.
Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.
Похожие перевозчики
- ООО «ТК БОННАВТО» 57 ТС
- ООО «СПЕЦТРАНСАЛЬЯНС» 57 ТС
- ООО «ВЕНДЕМОС» 57 ТС
- ООО «ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 60 ТС
- ООО «ФОРСАЖ» 63 ТС
- ООО «РОЛЛИНГЕР ЛОГИСТИКА» 63 ТС
Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 25.09.2026.