Организация · реестр перевозчиков МАП
ООО «ГЛОБАЛТРАК ЛОДЖИСТИК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛТРАК ЛОДЖИСТИК»
ИНН 7731447380 КПП 503101001 ОГРН 1137746414420
Главное
- Генеральный директор
- Хаустов Олег Игоревич (с 15.08.2025)
- Адрес
- Московская обл, г Ногинск, ул 5-ая Доможировская, д 51
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
Допуск к международным автомобильным перевозкам
Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)
- В реестре МАП с
- 23.08.2016
Допуск № МГ-50-001847 · грузовые
Срок допуска истёк 27.09.2026 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 28.09.2021
- Действует до
- 27.09.2026
- Выдал
- ТОГАДН по Московской области МТУ Ространснадзора по ЦФО
- Номер дела
- 50_069464
- Ответственный специалист
- КАПУСТИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ (ДИРЕКТОР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ)
Допуск № МКГ-50-000381 · грузовые
Срок допуска истёк 20.09.2021 Действующего допуска нет. Подробнее
- Решение о допуске
- 23.08.2016
- Действует до
- 20.09.2021
- Выдал
- Центральное МУГАДН по Московской области
- Номер дела
- 50_069464
Исключённые из записи ТС 601
- А001МО 196 27.09.2026, срок истёк
- А003ММ 196 27.09.2026, срок истёк
- А003МО 196 27.09.2026, срок истёк
- А004ММ 196 27.09.2026, срок истёк
- А005МО 196 27.09.2026, срок истёк
- А006АВ 196 27.09.2026, срок истёк
- А006ММ 196 27.09.2026, срок истёк
- А006МО 196 27.09.2026, срок истёк
- А008ММ 196 27.09.2026, срок истёк
- А009ММ 196 27.09.2026, срок истёк
- А010ММ 196 27.09.2026, срок истёк
- А010НР 196 27.09.2026, срок истёк
- А012ХО 196 27.09.2026, срок истёк
- А072ВХ 550 27.09.2026, срок истёк
- А192ВН 550 27.09.2026, срок истёк
- А273ВО 550 27.09.2026, срок истёк
- А529СУ 790 27.09.2026, срок истёк
- А600АМ 550 27.09.2026, срок истёк
- А627АТ 550 27.09.2026, срок истёк
- А651ВА 550 27.09.2026, срок истёк
- А788НУ 196 27.09.2026, срок истёк
- А976РН 750 27.09.2026, срок истёк
- В058АК 550 27.09.2026, срок истёк
- В170СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В190СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В195СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В198СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В205СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В209СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В210СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В218СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В223СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В224СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В233СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В243АТ 550 27.09.2026, срок истёк
- В244СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В245СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В250АТ 550 27.09.2026, срок истёк
- В250СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В252СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В289СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В296СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В297СМ 750 27.09.2026, срок истёк
- В368ВА 790 27.09.2026, срок истёк
- В396АА 790 27.09.2026, срок истёк
- В598УК 790 27.09.2026, срок истёк
- В656АТ 550 27.09.2026, срок истёк
- В728АТ 750 27.09.2026, срок истёк
- В729АТ 750 27.09.2026, срок истёк
- В730АТ 750 27.09.2026, срок истёк
- В731АТ 750 27.09.2026, срок истёк
- В737АТ 750 27.09.2026, срок истёк
- В997РУ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е094СВ 790 27.09.2026, срок истёк
- Е102ВМ 196 27.09.2026, срок истёк
- Е105ВМ 196 27.09.2026, срок истёк
- Е108ВМ 196 27.09.2026, срок истёк
- Е146РО 196 27.09.2026, срок истёк
- Е175АР 550 27.09.2026, срок истёк
- Е237АХ 550 27.09.2026, срок истёк
- Е240АР 550 27.09.2026, срок истёк
- Е242АХ 550 27.09.2026, срок истёк
- Е257АЕ 550 27.09.2026, срок истёк
- Е294ВА 550 27.09.2026, срок истёк
- Е299АТ 550 27.09.2026, срок истёк
- Е331НР 196 27.09.2026, срок истёк
- Е388АУ 550 27.09.2026, срок истёк
- Е413ВА 550 27.09.2026, срок истёк
- Е460АМ 790 27.09.2026, срок истёк
- Е460АМ 90 27.09.2026, срок истёк
- Е468АМ 790 27.09.2026, срок истёк
- Е490АК 550 27.09.2026, срок истёк
- Е507АМ 790 27.09.2026, срок истёк
- Е507АМ 90 27.09.2026, срок истёк
- Е557СВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е558СВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е560СВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е572НН 196 27.09.2026, срок истёк
- Е581ТМ 790 27.09.2026, срок истёк
- Е644СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е654ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е655СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е675ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е691ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е705ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е706СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е712ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е713СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е717ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е719ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е724СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е729СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е730СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е732ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
- Е748СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е751СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е754СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е761СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е762СН 750 27.09.2026, срок истёк
- Е767ТВ 750 27.09.2026, срок истёк
Показаны последние 100, ещё 501 — раньше.
История в реестре перевозчиков
- Между 04.09.2026 и 28.09.2026
- Срок допуска № МГ-50-001847 истёк 27.09.2026
- В записи по допуску № МГ-50-001847: −360 ТС (у 360 истёк срок)
- Между 15.04.2025 и 04.09.2026
- В записи по допуску № МГ-50-001847: +8 ТС, −1 ТС (у 1 истёк срок)
- Между 14.12.2021 и 15.04.2025
- В записи по допуску № МГ-50-001847: +289 ТС, −12 ТС (у 12 истёк срок)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ЛОНГРАН ЛОГИСТИК»)
- +32 ТС (ранее в записи АО «ЛОРРИ»)
- Между 22.01.2020 и 14.12.2021
- Допуск продлён: № МГ-50-001847 вместо № МКГ-50-000381, решение от 28.09.2021, до 27.09.2026
- Срок допуска № МКГ-50-000381 истёк 20.09.2021
- В записи по допуску № МГ-50-001847: +76 ТС
- В записи по допуску № МКГ-50-000381: −228 ТС (у 228 истёк срок)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «ЛОНГРАН ЛОГИСТИК»)
- +1 ТС (ранее в записи ООО «МАГНА»)
- По реестру на 14.12.2021: телефон +7(495)543-97-68, e-mail sergey.gantsev@gtl-h.com
- По реестру на 22.01.2020
- Допуск № МКГ-50-000381 (грузовые): решение от 23.08.2016, до 20.09.2021
- По реестру на 22.01.2020: адрес Почтовый адрес: 142405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН НОГИНСКИЙ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА 5-Я ДОМОЖИРОВСКАЯ, ДОМ 51 email: irina.ilinykh@gtl-h.com, тел.: 8(495)543-97-68, . Юридический адрес: 142405, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН НОГИНСКИЙ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА 5-Я ДОМОЖИРОВСКАЯ, ДОМ 51 email: irina.ilinykh@gtl-h.com, тел.: 8(495)543-97-68, .
История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.
Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.
Финансы и налоги
По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год
- Уплачено налогов и взносов
- 415 951 224 ₽
подробнеесвернуть
-
Налог, взнос Уплачено Налог на добавленную стоимость 311 081 592 ₽ Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 87 286 685 ₽ Транспортный налог 15 031 006 ₽ Суммы пеней 2 045 833 ₽ Налог на имущество организаций 412 845 ₽ Земельный налог 69 162 ₽ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами 21 250 ₽ Государственная пошлина 2 851 ₽
Похожие перевозчики
Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 24.11.2025; открытые данные ФНС: численность, уплаченные налоги за 2025 год.