Организация · реестр экспедиторов
ООО «ПК КАЛКУЛЭЙТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КАЛКУЛЭЙТ»
ИНН 7810755436 КПП 781001001 ОГРН 1197847085556
В реестре экспедиторов
ЕГРЮЛ: действует
В реестре экспедиторов
27.05.2026
дата включения
Возраст компании
7 лет
с 09.04.2019
Сотрудники
295 человек
за 2025 год
Доходы
2 млрд ₽
за 2025 год
Налоги и взносы
250,4 млн ₽
уплачено за 2025 год
Главное
- Генеральный директор
- Пестриков Алексей Иванович ИНН 434579749410 (с 09.04.2019)
- Адрес
- г Санкт-Петербург, наб Обводного канала, д 90 литера ж, офис 21
показать картускрыть карту
- Основной ОКВЭД
- 17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
ещё 9 дополнительныхсвернуть
- 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
- 17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона
- 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
- 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
- 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
- 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реестр экспедиторов
Реестр уведомлений о начале транспортно-экспедиционной деятельности
- Реестровый номер
- GL-B044-00112-00/00048011
Финансы и налоги
По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год
- Доходы
- 2 017 459 000 ₽
- Расходы
- 1 965 748 000 ₽
- Уплачено налогов и взносов
- 250 397 391 ₽
подробнеесвернуть
-
Налог, взнос Уплачено Налог на добавленную стоимость 124 624 532 ₽ Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 113 710 950 ₽ Налог на прибыль 11 978 614 ₽ Транспортный налог 83 213 ₽ Суммы пеней 81 ₽ - Налоги и взносы — доля от доходов
- 12 %
- Доходы на сотрудника
- 6 838 844 ₽ по среднесписочной численности
Суды, лизинг и залоги
Предметы лизинга
2 договора, все завершены
- BMW 530d xDrive Автомобиль легковой — 2
| Договор | Срок | Роль | Предмет лизинга |
|---|---|---|---|
| 16103/2022/LC/014913 от 21.01.2022 | с 26.02.2022 по 26.01.2024 | Лизингополучатель | BMW 530d xDrive Автомобиль легковой |
| 16099/2022/LC/014913 от 21.01.2022 | с 26.02.2022 по 26.01.2024 | Лизингополучатель | BMW 530d xDrive Автомобиль легковой |
Госзакупки и сертификаты
Сертификаты и декларации соответствия
5 документов, действующих 5
| Продукция | Номер, вид | Действует | Статус | Роль, страна |
|---|---|---|---|---|
| Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.39863/26 | с 04.09.2026 по 19.08.2031 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.39918/26 | с 04.09.2026 по 19.08.2031 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60043/26 | с 08.07.2026 по 30.06.2031 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона | ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.60092/26 | с 08.07.2026 по 30.06.2031 | Действующий | Изготовитель, Россия |
| Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия из них Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона | ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.36101/25 | с 16.05.2025 по 14.05.2030 | Действующий | Изготовитель, Россия |
Другие экспедиторы в Санкт-Петербурге
Источники: реестр экспедиторов ГосЛог — выгрузка от 20.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 09.06.2026; открытые данные ФНС: численность, доходы и расходы, уплаченные налоги за 2025 год.