Организация · реестр перевозчиков МАП

ООО «ПРОФИ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИ»

ИНН 7816504100 КПП 781401001 ОГРН 1117847006320

Допуск к МАП до 29.10.2029 · 28 ТС ЕГРЮЛ: действует
Допуск к МАП до 29.10.2029 28 машин в записи
Возраст компании 15 лет с 14.01.2011
Сотрудники 47 человек за 2025 год
Доходы 122,6 млн ₽ за 2025 год
Налоги и взносы 6,9 млн ₽ уплачено за 2025 год

Главное

Генеральный директор
Малышев Игорь Петрович (с 14.01.2011)
Адрес
г Санкт-Петербург, поселок Белоостров, Новое шоссе, д 53 литера а, помещ 1-Н офис 201
показать картускрыть карту
Основной ОКВЭД
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
ещё 7 дополнительныхсвернуть
  • 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
  • 49.42 Предоставление услуг по перевозкам
  • 52.10 Деятельность по складированию и хранению
  • 52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
  • 52.24 Транспортная обработка грузов
  • 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
  • 58 Деятельность издательская
Реестр МСП
Малое предприятие (с 01.08.2016)

Допуск к международным автомобильным перевозкам

Реестр российских перевозчиков, допущенных к МАП (Ространснадзор)

В реестре МАП с
30.10.2019
Вид перевозок
Пассажирские
Машин в записи
28: автобус — 28
Экологический класс
Евро-5 — 14, Евро-4 — 11, Евро-3 — 2
Год выпуска
2003–2024, медиана 2015

Допуск № МП-78-007260 · пассажирские

Допуск действует до 29.10.2029 До этой даты перевозчик может возить за границу то, что указано в записи: грузы, пассажиров или и то и другое. Подробнее

Решение о допуске
24.10.2024
Действует до
29.10.2029
Выдал
МТУ Ространснадзора по СЗФО
Номер дела
780000181
Ответственный специалист
БАБЫНИНА ЯНА АНДРЕЕВНА (МЕНЕДЖЕР)
№ГосномерТипМарка и модельГодЭкоклассВ записиПриказ
1 А994ТС 198 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2008 3 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
2 В984ТК 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2008 3 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
3 В978УМ 198 Автобус длиной от 8м до 12м SCANIA OMNILINK CK95UB 2007 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
4 А915ТО 198 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
5 Е910РО 198 Автобус длиной от 5м до 8м LUIDOR 225053 2020 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
6 Х883АВ 178 Автобус длиной от 5м до 8м LUIDOR 223702 2017 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
7 Х882АВ 178 Автобус длиной от 5м до 8м LUIDOR 223702 2017 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
8 К794НО 198 Автобус прочее MERCEDES - BENZ 223685 2020 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
9 Е700ХК 198 Автобус длиной от 8м до 12м ZHONG TONG LCK6127H 2020 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
10 В607ВУ 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
11 А606МО 198 Автобус длиной от 8 м до 12 м YUTONG ZK 6122H9 2018 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
12 О449СР 198 Автобус длиной от 8м до 12м ZHONG TONG - 2020 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
13 С433УТ 198 Автобус длиной от 8м до 12м ZHONG TONG LCK6127H 2023 5 с 30.10.2024 по 30.04.2029 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
14 В387РХ 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2013 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
15 А590МО 198 Автобус длиной от 8м до 12м YUTONG ZK6122H9 2018 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
16 В386РХ 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2013 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
17 В376ХН 198 Автобус прочее ZONG TONG LCK6127H 2019 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
18 К354НА 198 Автобус длиной более 12м ZHONG TONG LCK6127H 2020 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
19 В314КН 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
20 В311ЕЕ 178 Автобус длиной от 8м до 12м YUTONG ZK6122H9 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
21 В306КН 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
22 В305КН 178 Автобус длиной от 8м до 12м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
23 К283ТО 198 Автобус прочее - 1992LZ 2021 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
24 К275КЕ 198 Автобус прочее SCANIA OMNILINK CL94UB 2003 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
25 В245КУ 178 Автобус длиной от 8 м до 12 м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
26 В242КУ 178 Автобус длиной от 8 м до 12 м UTONG ZK6129H 2011 4 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
27 Н069НУ 198 Автобус прочее ZONG TONG LCK6127H 2019 5 с 30.10.2024 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
28 Т037СЕ 198 Автобус прочее ZHONGTONG LCK6127H 2024 5 с 30.10.2024 по 27.09.2029 № 78.3371-ДОП от 24.10.2024
показать все 28свернуть

Допуск № МКП-78-001975 · пассажирские

Срок допуска истёк 29.10.2024 Действующего допуска нет. Подробнее

Решение о допуске
30.10.2019
Действует до
29.10.2024
Выдал
Северо-Западное МУГАДН
Номер дела
780000181

Исключённые из записи ТС 34

  • А590МО 198 29.10.2024, срок истёк
  • А606МО 198 29.10.2024, срок истёк
  • А915ТО 198 29.10.2024, срок истёк
  • А994ТС 198 29.10.2024, срок истёк
  • В079ВР 178 29.10.2024, срок истёк
  • В140РО 47 29.10.2024, срок истёк
  • В242КУ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В244КУ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В245КУ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В291ОЕ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В295ОЕ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В303УН 178 29.10.2024, срок истёк
  • В304УН 178 29.10.2024, срок истёк
  • В305КН 178 29.10.2024, срок истёк
  • В306КН 178 29.10.2024, срок истёк
  • В311ЕЕ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В314КН 178 29.10.2024, срок истёк
  • В376ХН 198 16.07.2022, срок истёк
  • В382ХН 198 16.07.2022, срок истёк
  • В386РХ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В387РХ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В568МТ 198 29.10.2024, срок истёк
  • В607ВУ 178 29.10.2024, срок истёк
  • В978УМ 198 29.10.2024, срок истёк
  • В984ТК 178 29.10.2024, срок истёк
  • Е700ХК 198 29.10.2024, срок истёк
  • Е910РО 198 29.10.2024, срок истёк
  • К275КЕ 198 29.10.2024, срок истёк
  • К283ТО 198 21.06.2023, срок истёк
  • К354НА 198 29.10.2024, срок истёк
  • К794НО 198 17.01.2022, срок истёк
  • О449СР 198 29.10.2024, срок истёк
  • Х882АВ 178 29.10.2024, срок истёк
  • Х883АВ 178 29.10.2024, срок истёк

История в реестре перевозчиков

  1. Между 14.12.2021 и 15.04.2025
    • Допуск продлён: № МП-78-007260 вместо № МКП-78-001975, решение от 24.10.2024, до 29.10.2029
    • Срок допуска № МКП-78-001975 истёк 29.10.2024
    • В записи по допуску № МКП-78-001975: −34 ТС (у 34 истёк срок)
    • В записи по допуску № МП-78-007260: +28 ТС
  2. Между 22.01.2020 и 14.12.2021
    • В записи по допуску № МКП-78-001975: +7 ТС
  3. По реестру на 22.01.2020
    • Допуск № МКП-78-001975 (пассажирские): решение от 30.10.2019, до 29.10.2024
    • По реестру на 22.01.2020: адрес Адрес хранения документов: 196240, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 87 тел.: 8-962-681-80-61, . Почтовый адрес: 196240, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 87 тел.: 8-962-681-80-61, . Адрес парковки: 196240, Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 87 тел.: 8-962-681-80-61, . Юридический адрес: 192007,г. Санкт-Петербург, ул. Камчатская, д. 19, оф. 18 email: 38813@mail.ru, тел.: 8(962)6818061, .

История — по версиям файла реестра: события между версиями датированы промежутком между ними, решения и сроки — своими датами.

Данные Ространснадзора на 23.10.2026. Проверяем обновления ежедневно.

Финансы и налоги

По бухгалтерской отчётности из ФНС за 2025 год

Доходы
122 591 000 ₽
Расходы
122 151 000 ₽
Уплачено налогов и взносов
6 891 506 ₽
подробнеесвернуть
Налоги и взносы — доля от доходов
5,6 %
Доходы на сотрудника
2 608 319 ₽ по среднесписочной численности

Деятельность

Лицензии (1)

Вид деятельностиНомер и датаДействует споКем выдана
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами АК 78-000431 от 24.06.2019 24.06.2019

Источники: реестр перевозчиков МАП Ространснадзора — на 23.10.2026; ЕГРЮЛ — сведения на 01.06.2026; реестр МСП — на 10.10.2026; открытые данные ФНС: численность, доходы и расходы, уплаченные налоги за 2025 год.