Исключённые из реестра перевозчиков МАП
15 325 перевозчиков. Перевозчики, у которых нет действующего допуска к МАП: срок истёк, запись исключена досрочно или аннулирована. Сначала недавние. Показаны 8 841–8 860.
| НаименованиеИНН ОГРН | Допуск к МАПНомер допуска | РегионВид перевозок | ЕГРЮЛ/ЕГРИПМашины |
|---|---|---|---|
| ООО «ПРАКСИС-ОВО» 77012287041027739772092 | Срок истёк 26.12.2022 МКГ-50-000525 | Московская область Грузовые | Действует |
| ООО «СВЕТЛАНА»-К 50180535241025002032384 Экспедитор | Срок истёк 26.12.2022 МКГ-50-000526 | Московская область Грузовые | Действует |
| ООО «ВЕЗУНЧИК» 39056090411093925029164 | Срок истёк 26.12.2022 МКГ-39-206609 | Калининградская область Грузовые | Ликвидирована |
| ЗАО «СИБИРИТ-3» 10040092921021000879404 | Срок истёк 26.12.2022 МКГ-10-226279 | Республика Карелия Грузовые | Действует |
| ИП Курко Евгений Александрович 744401430806316028000175052 | Срок истёк 25.12.2022 МКГ-02-000088 | Республика Башкортостан Грузовые | Действует |
| ООО «ТРАНС-АЗИЯ» 54013629521125476189024 Экспедитор | Срок истёк 25.12.2022 МКГ-54-000180 | Новосибирская область Грузовые | Действует |
| ИП Безуглов Олег Петрович 260200705925304264311100155 | Срок истёк 25.12.2022 МКГ-26-000241 | Ставропольский край Грузовые | Действует |
| ИП Хвостовец Андрей Анатольевич 222301203623305222302100040 | Срок истёк 25.12.2022 МКГ-22-113871 | Москва Грузовые | Действует |
| ООО «ОНЕЖКОМТРАНС» 10013038031151001015472 | Срок истёк 25.12.2022 МКГ-10-226682 | Республика Карелия Грузовые | Действует |
| ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» 47030586681034700560146 | Срок истёк 24.12.2022 МКГ-78-001210 | Ленинградская область Грузовые | Действует |
| ООО «ЕВРОАВТО» 19050094741081902000333 | Срок истёк 24.12.2022 МКГ-19-000365 | Республика Хакасия Грузовые | Действует |
| ИП Кутузов Алексей Геннадьевич 753000192531304753009200090 | Срок истёк 23.12.2022 МКГ-75-000784 | Забайкальский край Грузовые | Действует |
| ООО «АДЕВЮР ЛОГИСТИК» 50361704391185074002354 | Срок истёк 23.12.2022 МКГ-50-001711 | Московская область Грузовые | Действует |
| ООО «ДАРИНА» 66710236491156658073120 | Срок истёк 21.12.2022 МКП-66-000268 | Свердловская область Пассажирские | Ликвидирована |
| ООО «АВТОБАЗА №5» 39110163461153926026572 | Срок истёк 21.12.2022 МКГ-39-206636 | Калининградская область Грузовые | Действует |
| ООО «РИВЕР» 39063274731143926020721 | Срок истёк 21.12.2022 МКГ-39-206614 | Калининградская область Грузовые | Банкротство |
| ИП Береговой Алексей Сергеевич 911017057907315910200134838 | Срок истёк 20.12.2022 МКГ-82-000135 | Республика Крым Грузовые | Действует |
| ООО «АЛЬФА-АВТОТРАНС» 77331052931027700553737 | Срок истёк 20.12.2022 МКГ-77-088315 | Москва Грузовые | Действует |
| ООО «БАРС» 47150132771034701850677 | Срок истёк 20.12.2022 МКП-78-000112 | Ленинградская область Пассажирские | Ликвидирована |
| ИП Грецкая Ирина Игоревна 450136434907310450114600080 | Срок истёк 20.12.2022 МКГ-45-000197 | Курганская область Грузовые | Прекратил деятельность |
Реестр перевозчиков МАП · Новые · Истекает допуск · Исключённые · Статистика · Что такое допуск к МАП