Исключённые из реестра перевозчиков МАП
15 227 перевозчиков. Перевозчики, у которых нет действующего допуска к МАП: срок истёк, запись исключена досрочно или аннулирована. Сначала недавние. Показаны 12 761–12 780.
| НаименованиеИНН ОГРН | Допуск к МАПНомер допуска | РегионВид перевозок | ЕГРЮЛ/ЕГРИПМашины |
|---|---|---|---|
| ООО «ЛИДЕРТРАНС» 77436931001087746665490 | Срок истёк 18.02.2021 МКГ-77-087205 | Москва Грузовые | Ликвидирована |
| ИП Вольваченко Роман Сергеевич 615427988948325619600276307 | Срок истёк 18.02.2021 МКГ-61-000205 | Ростовская область Грузовые | Действует |
| ООО «АСМ» 22230070281022201379672 | Срок истёк 18.02.2021 МКГ-22-113747 | Алтайский край Грузовые | Банкротство |
| ИП Киргизов Андрей Юрьевич 031802325325308031806600050 | Срок истёк 18.02.2021 МКГ-03-000449 | Республика Бурятия Грузовые | Действует |
| ООО «СИРОККО-ТРАНС» 78170309901027808752047 | Срок истёк 17.02.2021 МНГ-78-000780 | Санкт-Петербург Грузовые | Ликвидирована |
| ООО «ПРОГРЕСС» 78146145171147847206693 | Срок истёк 17.02.2021 МКГ-78-000771 | Санкт-Петербург Грузовые | Действует |
| ООО «ДЕ РОЙ РАША» 78016080971137847300535 | Срок истёк 17.02.2021 МКГ-78-000772 | Санкт-Петербург Грузовые | Ликвидирована |
| ООО «ОВЕО ТРАНС» 39175039881093925011510 | Срок истёк 17.02.2021 МКГ-39-205930 | Калининградская область Грузовые | Действует |
| ИП Авдеев Юрий Викторович 235500305438304235517000071 | Срок истёк 17.02.2021 МКГ-23-000210 | Краснодарский край Грузовые | Прекратил деятельность |
| ООО «ПРОЛИВ» 67290218671106731000408 | Срок истёк 16.02.2021 МКГ-67-000622 | Смоленская область Грузовые | Ликвидирована |
| ИП Шпачук Анатолий Владимирович 615400706120313345517200032 | Срок истёк 16.02.2021 МКГ-34-000104 | Волгоградская область Грузовые | Действует |
| ООО «ФОРТУНА» 39062456931113926032450 | Срок истёк 16.02.2021 МКП-39-205941 | Калининградская область Пассажирские | Действует |
| ООО - ФИРМА «СЕНАТА» 50290451091025003523710 | Срок истёк 15.02.2021 МКГ-50-052034 | Московская область Грузовые | Действует |
| ИП Трунов Антон Владимирович 450138729590312450104500095 | Срок истёк 15.02.2021 МКГ-45-000110 | Курганская область Грузовые | Действует |
| ООО ТК «СОТА ЛОГИСТИК» 77159256171127746503170 Экспедитор | Срок истёк 12.02.2021 МКГ-77-088047 | Москва Грузовые | Действует |
| ООО «НАВО-ПРОМ» 72032820571127232053475 | Срок истёк 11.02.2021 МКГ-72-000045 | Тюменская область Грузовые | Ликвидирована |
| ООО «НОРФОЛК - ТРАНС» 67310626601076731010730 | Срок истёк 11.02.2021 МКГ-67-000631 | Смоленская область Грузовые | В процессе ликвидации |
| ООО «КОМЕТА» 16460387161141674002117 | Срок истёк 11.02.2021 МКГ-16-000176 | Республика Татарстан Грузовые | Ликвидирована |
| ООО «РАКЕТА» 16390500211141674002084 | Срок истёк 11.02.2021 МКГ-16-000177 | Республика Татарстан Грузовые | Ликвидирована |
| ООО «ТРАНЗИТ» 66170151351086617000975 | Срок истёк 10.02.2021 МКГ-66-000141 | Свердловская область Грузовые | Действует |
Реестр перевозчиков МАП · Новые · Истекает допуск · Исключённые · Статистика · Что такое допуск к МАП