Исключённые из реестра перевозчиков МАП
15 227 перевозчиков. Перевозчики, у которых нет действующего допуска к МАП: срок истёк, запись исключена досрочно или аннулирована. Сначала недавние. Показаны 13 621–13 640.
| НаименованиеИНН ОГРН | Допуск к МАПНомер допуска | РегионВид перевозок | ЕГРЮЛ/ЕГРИПМашины |
|---|---|---|---|
| ООО «ЮЖНЫЙ МОСТ» 18410527391151841005997 | Срок истёк 30.10.2020 МКГ-18-000241 | Удмуртская Республика Грузовые | Действует |
| ООО ТД «ОЛИМП» 16572053801151690104620 | Срок истёк 30.10.2020 МКГ-16-000644 | Республика Татарстан Грузовые | В процессе ликвидации |
| ИП Хафизов Рустам Раисович 164406185400304164410700108 | Срок истёк 30.10.2020 МКГ-16-000643 | Республика Татарстан Грузовые | Действует |
| ИП Халиуллина Алсу Фаритовна 160402213313320169000048140 | Срок истёк 30.10.2020 МКГ-16-000642 | Республика Татарстан Грузовые | Прекратил деятельность |
| ООО «ДКТ» 97050653241167746396201 Экспедитор | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-77-088789 | Москва Грузовые | Действует |
| ИП Котляр Виктор Константинович 910700015821314910229000673 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-82-000035 | Республика Крым Грузовые | Прекратил деятельность |
| ИП Акимова Татьяна Вячеславовна 910200132615314910228000096 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-82-000036 | Республика Крым Грузовые | Прекратил деятельность |
| ООО «ВИРТРАНС» 78131084511037828022583 Экспедитор | Срок истёк 29.10.2020 МКП-78-001977 | Санкт-Петербург Пассажирские | Действует |
| ООО «ЭКСПРЕСС-ТРАНС» 78056197591137847153960 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-78-000724 | Санкт-Петербург Грузовые | Ликвидирована |
| ООО «ТРАНСАГРОСИБ» 77154216101157746160494 Экспедитор | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-77-088787 | Москва Грузовые | Действует |
| ООО «АГРОВИТ» 77021577101027700362854 Экспедитор | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-50-000871 | Московская область Грузовые | Действует |
| ИП Сафронов Андрей Владимирович 712700402265308715421700162 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-71-000190 | Тульская область Грузовые | Действует |
| ИП Лученков Николай Петрович 672602079073304672605500120 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-77-088796 | Смоленская область Грузовые | Действует |
| ИП Гузоватый Валерий Николаевич 666201185942317665800119300 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-66-001006 | Свердловская область Грузовые | Действует |
| ИП Родин Сергей Владимирович 622602276224323620000004384 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-62-000076 | Рязанская область Грузовые | Действует |
| ИП Никуличев Андрей Викторович 615504066394307615519900088 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-61-000888 | Ростовская область Грузовые | Прекратил деятельность |
| АО «ЭЛЕКТРОМАШ» 50290960541065029129362 Экспедитор | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-50-000865 | Московская область Грузовые | Действует |
| ИП Кухут Сергей Алексеевич 502803356805304502834900022 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-50-000867 | Московская область Грузовые | Действует |
| ООО «КАРАТ» 32240053391023200931500 | Срок истёк 29.10.2020 МКГ-32-133009 | Брянская область Грузовые | Действует |
| ИП Сафронов Эдуард Иванович 321400629163306325435400087 | Срок истёк 29.10.2020 МКП-32-133012 | Брянская область Пассажирские | Действует |
Реестр перевозчиков МАП · Новые · Истекает допуск · Исключённые · Статистика · Что такое допуск к МАП