Перевозчики МАП — Московская область
1 011 перевозчиков. Действующие перевозчики с допуском к международным автомобильным перевозкам. Регион — по КПП для юрлиц, по месту жительства для ИП. Сначала — с недавним решением о допуске. Показаны 761–780.
| НаименованиеИНН ОГРН | Допуск к МАПНомер допуска | РегионВид перевозок | ЕГРЮЛ/ЕГРИПМашины |
|---|---|---|---|
| ИП Тюфяков Сергей Васильевич 504200362665304504220900122 | До 07.05.2029 МП-50-090665 | Московская область Пассажирские | Действует 12 машин |
| ООО «НАФТАТРАНС-М» 40254347441124025009030 | До 17.04.2029 МГ-50-090666 | Московская область Грузовые | Действует 83 машины |
| ООО «КИМ» 77196405881077757728421 | До 16.04.2029 МГ-50-090660 | Московская область Грузовые | Действует 5 машин |
| ИП Михайлов Андрей Александрович 691500144870319695200053970 | До 16.04.2029 МГ-50-090659 | Московская область Грузовые | Действует 1 машина |
| ИП Козлов Сергей Владимирович 507200060797304507213800076 | До 16.04.2029 МГ-50-090661 | Московская область Грузовые | Действует 15 машин |
| ИП Сачков Дмитрий Алексеевич 501105153257321508100457268 | До 16.04.2029 МГ-50-090663 | Московская область Грузовые | Действует 2 машины |
| ООО «ФОТОН ТРАНСПОРТ» 77166002981087746290180 | До 15.04.2029 МП-50-090653 | Московская область Грузовые и пассажирские | Действует 6 машин |
| ИП Горка Сергей Константинович 523817394033319508100209969 | До 15.04.2029 МГ-50-090657 | Московская область Грузовые | Действует 1 машина |
| ИП Манин Евгений Алексеевич 131501765660315504000000930 | До 15.04.2029 МГ-50-090654 | Московская область Грузовые | Действует 5 машин |
| ООО «РЕФ АВТО» 77243915455167746355695 | До 14.04.2029 МГ-50-090647 | Московская область Грузовые | Действует 7 машин |
| ООО «ПРАЙМ РОЯЛ» 77083259861177746946740 | До 14.04.2029 МГ-50-090651 | Московская область Грузовые | Действует 2 машины |
| ООО «ГЛОБАЛ ТРАНС» 50480171391075048002193 | До 14.04.2029 МГ-50-090650 | Московская область Грузовые | Действует 2 машины |
| ИП Авакян Сергей Иванович 772587988966317502900019492 | До 11.04.2029 МП-50-090628 | Московская область Пассажирские | Действует 1 машина |
| ООО «РАПИД» 50471463181135047010504 Экспедитор | До 11.04.2029 МГ-50-090638 | Московская область Грузовые | Действует 9 машин |
| ИП Кравченко Тамара Ивановна 504507209956308504519900028 | До 11.04.2029 МП-50-090640 | Московская область Пассажирские | Действует 1 машина |
| ООО «ГЛОБАЛ ТРАНС КАРГО» 50291579661115029011371 Экспедитор | До 11.04.2029 МГ-50-090641 | Московская область Грузовые | Действует 25 машин |
| ИП Подлесных Дмитрий Иванович 441501310121314443725400015 | До 11.04.2029 МГ-50-090630 | Московская область Пассажирские | Действует 1 машина |
| ИП Бардадим Александр Александрович 503623682914318507400054026 | До 10.04.2029 МГ-50-090626 | Московская область Грузовые | Действует 5 машин |
| ИП Климашов Александр Владимирович 772200950511312774622600161 | До 09.04.2029 МГ-50-090620 | Московская область Грузовые | Действует 1 машина |
| ИП Воробьев Константин Викторович 504500098877318502200032349 | До 09.04.2029 МП-50-090625 | Московская область Пассажирские | Действует 19 машин |
Реестр перевозчиков МАП · Новые · Истекает допуск · Исключённые · Статистика · Что такое допуск к МАП